2025年1-4月全縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||
指標(biāo)名稱 | 單位 | 絕對(duì)值 | 同比增速(%) |
1.規(guī)模以上工業(yè)增加值 | - | - | 12.7 |
2.固定資產(chǎn)投資 | - | - | 16.3 |
#工業(yè)投資 | - | - | 31.0 |
3.限上消費(fèi)品零售額 | 億元 | 5.0 | 16.6 |
4.一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 3.37 | 3.1 |
5.實(shí)際利用外資 | 萬美元 | 86 | -62.5 |
6.利用省外億元以上項(xiàng)目資金 | 億元 | 2.0 | - |
7.進(jìn)出口總額 | 億元 | 5.8 | 18.1 |

您當(dāng)前的位置: 首頁(yè) >走進(jìn)上猶 >上猶經(jīng)濟(jì)
2025年1-4月全縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
來源:縣統(tǒng)計(jì)局
訪問量:
發(fā)布日期:2025-06-05 08:52:45
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: