指標(biāo)名稱 | 單位 | 絕對值 | 同比增速(%) |
1.規(guī)模以上工業(yè)增加值 | - | - | 11.2 |
2.固定資產(chǎn)投資 | - | - | 16.8 |
#工業(yè)投資 | - | - | 38.4 |
3.限上消費(fèi)品零售額 | 億元 | 7.2 | 14.1 |
4.一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 5.23 | 3.0 |
5.實(shí)際利用外資 | 萬美元 | 131 | -55.3 |
6.利用省外億元以上項(xiàng)目資金 | 億元 | 3.0 | - |
7.進(jìn)出口總額 | 億元 | 8.7 | 4.8 |

您當(dāng)前的位置: 首頁 >走進(jìn)上猶 >上猶經(jīng)濟(jì)
2025年1-6月全縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
來源:縣統(tǒng)計(jì)局
訪問量:
發(fā)布日期:2025-08-07 09:17:25
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: