2025年4月社溪鎮(zhèn)80周歲以上老人高齡補貼發(fā)放表 | |||||||
序號 | 姓? 名 | 性別 | 出生日期 | 周歲段 | 家庭住址 | 4月 應發(fā)數(shù) |
備? 注 |
1 | 蘭茶香 | 女 | 1940.5.16 | 80-84 | 大安村三板橋組 | 50 | |
9 | 劉經蘭 | 女 | 1940.7.10 | 80-84 | 大安村東坑組 | 50 | |
15 | 廖際荃 | 男 | 1940.6.15 | 80-84 | 大安村豐源組 | 50 | |
24 | 方秀蘭 | 女 | 1940.7.8 | 80-84 | 大安村桐子坑組 | 50 | |
25 | 李定風 | 男 | 1940.10.11 | 80-84 | 大安村水口組 | 50 | |
29 | 黃五秀 | 女 | 1940.8.7 | 80-84 | 大安村桐子坑組 | 50 | |
32 | 楊清蘭 | 女 | 1940.11.12 | 80-84 | 大安村下河組 | 50 | |
47 | 劉才華 | 女 | 1941.1.18 | 80-84 | 大安村東坑組 | 50 | |
55 | 蔡秀英 | 女 | 1940.7.12 | 80-84 | 大安村桐子坑組 | 50 | |
64 | 劉桂蘭 | 女 | 1941.3.02 | 80-84 | 大安村石孜仚組 | 50 | |
71 | 劉連香 | 女 | 1941.1.3 | 80-84 | 大安村大安二組 | 50 | |
89 | 吉長根 | 男 | 1941.6.6 | 80-84 | 大安村下河組 | 50 | |
150 | 伍成香 | 女 | 1942.3.7 | 80-84 | 大安村大塘組 | 50 | |
161 | 劉鳳娣 | 女 | 1942.3.5 | 80-84 | 大安村桐子坑組 | 50 | |
182 | 羅光凌 | 男 | 1941.10.17 | 80-84 | 大安村窩子里組 | 50 | |
188 | 黃書蓮 | 女 | 1941.9.29 | 80-84 | 大安村水口組 | 50 | |
208 | 伍積區(qū) | 男 | 1942.1.9 | 80-84 | 大安村大安二組 | 50 | |
230 | 林其香 | 女 | 1943.2.5 | 80-84 | 大安村大塘組 | 50 | |
231 | 羅香有 | 男 | 1943.1.9 | 80-84 | 大安村石孜仚組 | 50 | |
250 | 吉同湘 | 男 | 1943.5.18 | 80-84 | 大安村水口組 | 50 | |
268 | 陳愛亮 | 男 | 1943.7.8 | 80-84 | 大安村桐子坑組 | 50 | |
295 | 舒開泉 | 男 | 1943.9.11 | 80-84 | 大安村烏石腦組 | 50 | |
352 | 廖際河 | 男 | 1944.2.5 | 80-84 | 大安村大塘組 | 50 | |
355 | 袁振祺 | 男 | 1944.2.6 | 80-84 | 大安村桃樹灣組 | 50 | |
362 | 廖紅福 | 男 | 1941.2.7 | 80-84 | 大安村大塘組 | 50 | |
365 | 吉長書 | 男 | 1944.5.10 | 80-84 | 大安村下河組 | 50 | |
410 | 明桂英 | 女 | 1944.1.4 | 80-84 | 大安村東坑組 | 50 | |
411 | 伍積昊 | 男 | 1943.4.19 | 80-84 | 大安村大安二組 | 50 | |
448 | 鄧禮蘭 | 女 | 1944.8.18 | 80-84 | 大安村老應田組 | 50 | |
505 | 劉榮連 | 女 | 19450123 | 80-84 | 大安村桐子坑組 | 200 | 4月新增,補發(fā)1-3月 |
518 | 曾桂香 | 女 | 19450313 | 80-84 | 大安村大塘組 | 100 | 4月新增,補發(fā)3月 |
520 | 羅詩漢 | 男 | 19450406 | 80-84 | 大安村三板橋組 | 50 | 4月新增 |
547 | 羅光景 | 男 | 1935.12.4 | 85-89 | 大安村石級背組 | 100 | 轉段 |
551 | 鐘玉蘭 | 女 | 1936.2.7 | 85-89 | 大安村烏石腦組 | 100 | |
608 | 廖秀英 | 女 | 1937.2.24 | 85-89 | 大安村桐子坑組 | 100 | |
658 | 徐才英 | 女 | 1937.12.15 | 85-89 | 大安村大安組 | 100 | |
663 | 黃有蘭 | 女 | 1938.1.6 | 85-89 | 大安村老虎走組 | 100 | |
664 | 羅書棟 | 男 | 1938.1.20 | 85-89 | 大安村桐子坑組 | 100 | |
700 | 羅世發(fā) | 男 | 1938.6.23 | 85-89 | 大安村桐子坑組 | 100 | |
708 | 陳秀英 | 女 | 1938.7.2 | 85-89 | 大安村東坑組 | 100 | |
709 | 華桂英 | 女 | 1938.7.26 | 85-89 | 大安村水口組 | 100 | |
735 | 羅已香 | 女 | 1939.1.3 | 85-89 | 大安村烏石腦組 | 100 | |
748 | 程紀香 | 女 | 1939.3.11 | 85-89 | 大安村大塘組 | 100 | |
760 | 羅禮蘭 | 女 | 1939.5.15 | 85-89 | 大安村桐子坑組 | 100 | |
764 | 廖令享 | 男 | 1939.6.10 | 85-89 | 大安村東坑組 | 100 | |
826 | 羅官鳳 | 女 | 1940.04.24 | 80-84 | 大安村桐子坑組 | 100 | 轉段 |
841 | 陳友杰 | 男 | 1930.12.29 | 90-94 | 大安村桐子坑組 | 200 | |
855 | 劉才英 | 女 | 1932.6.5 | 90-94 | 大安村大安三組 | 200 | |
874 | 高桂英 | 女 | 1933.4.14 | 90-94 | 大安村大塘組 | 200 | |
924 | 曾桂蘭 | 女 | 1928.8.4 | 95-99 | 大安村豐源組 | 300 |
您當前的位置: 首頁 >專題專欄 >社溪鎮(zhèn)“十縣百鄉(xiāng)”創(chuàng)建專區(qū) >村(居)務公開 >大安村 >養(yǎng)老服務
2025年4月社溪鎮(zhèn)80周歲以上老人高齡補貼發(fā)放表
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:2025-04-23 16:11:35
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關鍵詞:
分享到: