大安村村級財務(wù)收支登記表 | 2023/5/31 | ||||||||||||
序 號 | 上年結(jié)余 | 收 入 | 支 出 | 本期結(jié)余 | |||||||||
月 | 日 | 項 目 | 金額 | 備注 | 月 | 日 | 支票號 | 項 目 | 金額 | 備注 | |||
5 | 18 | 3-12月村干部工資提標部份 | 25650.00 | 5 | 9 | 付補充工傷保險 | 45.85 | ||||||
5 | 23 | 收優(yōu)能電費 | 651.7 | 5 | 9 | 失業(yè)保險個人部份 | 52.92 | ||||||
5 | 25 | 上猶縣財政局撥入發(fā)展經(jīng)費 | 50000.00 | 5 | 9 | 失業(yè)保險單位部份 | 52.92 | ||||||
5 | 25 | 上猶縣財政局撥入駐村工作經(jīng)費 | 10000.00 | 5 | 9 | 付個人社保 | 1128.96 | ||||||
5 | 9 | 墊付養(yǎng)老保險財政部份 | 2257.92 | ||||||||||
5 | 10 | 公積金個人部份 | 776.00 | ||||||||||
5 | 10 | 公積金單位部份 | 776.00 | ||||||||||
5 | 19 | 工會會費 | 84.85 | ||||||||||
5 | 22 | 5月工資 | 15182.27 | ||||||||||
5 | 24 | 付5月電費 | 651.7 | ||||||||||
本月合計 | 86301.7 | 本月合計 | 21009.39 |

您當前的位置: 首頁 >專題專欄 >社溪鎮(zhèn)“十縣百鄉(xiāng)”創(chuàng)建專區(qū) >村(居)務(wù)公開 >大安村 >財務(wù)收支
【財務(wù)收支】2023年5月大安村財務(wù)收支
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:2023-06-26 17:37:26
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: