大安村村級(jí)財(cái)務(wù)收支登記表 | 2023/8/30 | ||||||||||||
序 號(hào) | 上年結(jié)余 | 收 入 | 支 出 | 本期結(jié)余 | |||||||||
月 | 日 | 項(xiàng) 目 | 金額 | 備注 | 月 | 日 | 支票號(hào) | 項(xiàng) 目 | 金額 | 備注 | |||
8 | 2 | 收到23年7-12月份村民小組長報(bào)酬 | 15600.00 | 8 | 15 | 付補(bǔ)充工傷保險(xiǎn) | 36.68 | ||||||
8 | 2 | 收23年因?yàn)?zāi)轉(zhuǎn)移安置群眾費(fèi)用 | 18181.00 | 8 | 15 | 失業(yè)保險(xiǎn)個(gè)人部份 | 70.56 | ||||||
8 | 2 | 收第三季度村居干部養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政部份 | 6773.76 | 失業(yè)保險(xiǎn)單位部份 | 70.56 | ||||||||
8 | 23 | 收優(yōu)能電費(fèi) | 1065.57 | 8 | 15 | 付個(gè)人社保 | 1128.96 | ||||||
墊付養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政部份 | 2257.92 | ||||||||||||
8 | 21 | 公積金個(gè)人部份 | 776.00 | ||||||||||
公積金單位部份 | 776.00 | ||||||||||||
8 | 21 | 工會(huì)會(huì)費(fèi) | 65.25 | ||||||||||
8 | 21 | 8月工資 | 11009.23 | ||||||||||
8 | 21 | 付2022年剩余30%績效 | 12645.00 | ||||||||||
8 | 22 | 付關(guān)工委常務(wù)副主任23年7-12月補(bǔ)貼 | 600.00 | ||||||||||
8 | 29 | 付8月電費(fèi) | 1065.57 | ||||||||||
本月合計(jì) | 41620.33 | 本月合計(jì) | 30501.73 |

您當(dāng)前的位置: 首頁 >專題專欄 >社溪鎮(zhèn)“十縣百鄉(xiāng)”創(chuàng)建專區(qū) >村(居)務(wù)公開 >大安村 >財(cái)務(wù)收支
【財(cái)務(wù)收支】2023年8月大安村財(cái)務(wù)收支
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:2023-09-18 19:04:37
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: