大安村村級財務(wù)收支登記表 | 2023-9-30 | ||||||||||||
序 號 | 上年結(jié)余 | 收 入 | 支 出 | 本期結(jié)余 | |||||||||
月 | 日 | 項 目 | 金額 | 備注 | 月 | 日 | 支票號 | 項 目 | 金額 | 備注 | |||
9 | 19 | 收優(yōu)能電費 | 847.24 | 9 | 6 | 付大安村報賬款 | 47489.78 | ||||||
9 | 14 | 付補充工傷險 | 40.76 | ||||||||||
9 | 14 | 失業(yè)險個人部份 | 78.48 | ||||||||||
失業(yè)險單位部份 | 78.48 | ||||||||||||
9 | 14 | 付個人社保 | 1254.72 | ||||||||||
墊付養(yǎng)老保險財政部份 | 2509.44 | ||||||||||||
9 | 19 | 公積金個人部份 | 776.00 | ||||||||||
公積金單位部份 | 776.00 | ||||||||||||
9 | 19 | 工會會費 | 65.25 | ||||||||||
9 | 19 | 9月工資 | 10875.55 | ||||||||||
9 | 21 | 付9月電費 | 847.24 | ||||||||||
9 | 21 | 付大安村報賬款 | 175743.70 | ||||||||||
本月合計 | 847.24 | 本月合計 | 240535.40 |

您當前的位置: 首頁 >專題專欄 >社溪鎮(zhèn)“十縣百鄉(xiāng)”創(chuàng)建專區(qū) >村(居)務(wù)公開 >大安村 >財務(wù)收支
【財務(wù)收支】2023年10月大安村財務(wù)收支
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:2023-10-04 08:54:50
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: