大安村村級財務(wù)收支登記表 | ||||||||||||
序 號 | 上年結(jié)余 | 收 入 | 支 出 | 本期結(jié)余 | ||||||||
月 | 日 | 項 目 | 金額 | 備注 | 月 | 日 | 項 目 | 金額 | 備注 | |||
7 | 22 | 收第二季度養(yǎng)老保險 | 8781.60 | 7 | 15 | 付補充工傷險 | 38.04 | |||||
7 | 22 | 收2024年1-6月村民小組長工資 | 15600.00 | 失業(yè)險個人部份 | 73.20 | |||||||
7 | 23 | 收優(yōu)能電費 | 676.14 | 失業(yè)險單位部份 | 73.20 | |||||||
付個人社保 | 1170.88 | |||||||||||
墊付養(yǎng)老保險財政部份 | 2341.76 | |||||||||||
7 | 22 | 付醫(yī)療保險個人部份 | 233.28 | |||||||||
付醫(yī)療保險單位部份 | 793.16 | |||||||||||
7 | 22 | 付大額醫(yī)療互助保險個人部份 | 38.88 | |||||||||
付大額醫(yī)療互助保險單位部份 | 58.32 | |||||||||||
7 | 22 | 公積金個人部份 | 776.00 | |||||||||
公積金單位部份 | 776.00 | |||||||||||
7 | 22 | 7月工資 | 10692.51 | |||||||||
7 | 22 | 工會會費 | 65.25 | |||||||||
7 | 25 | 付7月電費 | 676.14 | |||||||||
7 | 26 | 付2024年1-6月村民小組長工資 | 15600.00 | |||||||||
本月合計 | 25057.74 | 本月合計 | 33406.62 |

您當(dāng)前的位置: 首頁 >專題專欄 >社溪鎮(zhèn)“十縣百鄉(xiāng)”創(chuàng)建專區(qū) >村(居)務(wù)公開 >大安村 >財務(wù)收支
大安村村級財務(wù)收支登記表
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:2024-08-29 14:19:39
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: