?????????????????????????? 大安村村級財務(wù)收支登記表 | ||||||||||||
序 號 | 上年結(jié)余 | 收?? 入 | 支??? 出 | 本期結(jié)余 | ||||||||
月 | 日 | 項? 目 | 金額 | 備注 | 月 | 日 | 項? 目 | 金額 | 備注 | |||
3 | 6 | 收大安村不合規(guī)黨員大會餐補貼 | 660.00? | 3 | 7 | 付村帳代理會計2025年2月工資 | 150.00? | |||||
3 | 6 | 收村帳代理會計2025年2月-12月工資 | 1650.00? | 3 | 7 | 付2025年職工互助保障費用 | 1090.00? | |||||
3 | 14 | 收2022年農(nóng)田水利設(shè)施骨干工程維養(yǎng)費 | 10100.00? | 3 | 14 | 付補充工傷險 | 39.92? | |||||
3 | 18 | 收財政局轉(zhuǎn)入駐村工作隊經(jīng)費 | 10000.00? | 3 | 14 | 失業(yè)險個人部份 | 76.80? | |||||
3 | 21 | 收第一季度養(yǎng)老保險 | 9213.60? | 失業(yè)險單位部份 | 76.80? | |||||||
付個人社保 | 1228.48? | |||||||||||
墊付養(yǎng)老保險財政部份 | 2456.96? | |||||||||||
付醫(yī)療保險個人部份 | 289.76? | |||||||||||
付醫(yī)療保險單位部份 | 985.20? | |||||||||||
付大額醫(yī)療互助保險個人部份 | 48.28? | |||||||||||
付大額醫(yī)療互助保險單位部份 | 72.44? | |||||||||||
3 | 21 | 公積金個人部份 | 776.00? | |||||||||
公積金單位部份 | 776.00? | |||||||||||
3 | 21 | 工會會費 | 65.25? | |||||||||
3 | 21 | 3月工資 | 10565.43? | |||||||||
3 | 26 | 付村帳代理會計2025年3月工資 | 150.00? | |||||||||
本月合計 | 31623.60? | 本月合計 | 18847.32? |

您當前的位置: 首頁 >專題專欄 >社溪鎮(zhèn)“十縣百鄉(xiāng)”創(chuàng)建專區(qū) >村(居)務(wù)公開 >大安村 >財務(wù)收支
大安村村級財務(wù)收支登記表
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:2025-04-23 16:16:01
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: