大 安 村2023年5月股份經(jīng)濟(jì)合作社資金收支明細(xì)臺(tái)賬 | ||||
序號(hào) | 月 | 日 | 收入(撥入)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 金 額 |
1 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 2022年結(jié)轉(zhuǎn)林下經(jīng)濟(jì)管理費(fèi) | 300.00 | |
2 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 2022年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)營(yíng)性收入 | 16789.00 | |
3 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 2022年結(jié)轉(zhuǎn)利息收入 | 734.93 | |
4 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 2022年結(jié)轉(zhuǎn)村莊長(zhǎng)效管護(hù)費(fèi)及物業(yè)費(fèi) | 32883.4 | |
5 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 農(nóng)業(yè)補(bǔ)助退款 | 212.70 | |
6 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 2022年結(jié)轉(zhuǎn)稻谷補(bǔ)貼 | 238186.83 | |
7 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 2022年結(jié)轉(zhuǎn)村農(nóng)業(yè)發(fā)展資金 | 100000.00 | |
8 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 2022年結(jié)轉(zhuǎn)光伏電站利潤(rùn) | 23037.58 | |
9 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 2022年結(jié)轉(zhuǎn)村集體翻耕機(jī)收割機(jī)經(jīng)營(yíng)收入 | 30616 | |
10 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 2022年結(jié)轉(zhuǎn)農(nóng)機(jī)購(gòu)置款 | 41180 | |
11 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 2022年結(jié)轉(zhuǎn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管補(bǔ)助資金 | 35,872.22 | |
12 | 1 | 12 | 收割機(jī)收割費(fèi)用 | 39,772.00 |
13 | 1 | 12 | 翻耕機(jī)翻耕費(fèi)用 | 13,667.80 |
14 | 1 | 16 | 翻耕機(jī)翻耕農(nóng)田款 | 468.80 |
15 | 1 | 19 | 1月電費(fèi) | 469.81 |
16 | 2 | 28 | 2月電費(fèi) | 615.65 |
17 | 3 | 21 | 利息收入 | 430.62 |
18 | 3 | 30 | 3月電費(fèi) | 544.39 |
19 | 4 | 12 | 大安村架老坑山塘2023年租金 | 500.00 |
20 | 4 | 26 | 4月電費(fèi) | 721.71 |
21 | 5 | 4 | 塘坑子2023-2025年山塘租金 | 900.00 |
22 | 5 | 23 | 歸還扶貧互助社借款本金9000元,2011年4月8日至2012年4月8日利息 | 9,700.00 |
23 | 5 | 23 | 歸還扶貧互助社借款:本金5000元,2011年7月7日至2012年7月7日利 | 5,360.00 |
24 | 5 | 23 | 賣(mài)廢品款 | 249 |
25 | 5 | 24 | 5月電費(fèi) | 651.7 |
26 | 5 | 29 | 菜籽油912元、麩126.5元 | 1,038.50 |
合 計(jì) | 594902.64 |

【集體統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)】2023年5月份村集體經(jīng)濟(jì)收入情況收入公示表
來(lái)源:
訪(fǎng)問(wèn)量:
發(fā)布日期:2023-06-26 17:38:44
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: