大 安 村2023年9月股份經(jīng)濟合作社資金收支明細臺賬 | |||||||||
序號 | 月 | 日 | 收入(撥入)經(jīng)費項目 | 金 額 | |||||
1 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 2022年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)營性收入 | 16789.00 | ||||||
2 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 2022年結(jié)轉(zhuǎn)村莊長效管護費及物業(yè)費 | 32883.40 | ||||||
3 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 農(nóng)業(yè)補助退款 | 212.70 | ||||||
4 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 2022年結(jié)轉(zhuǎn)稻谷補貼 | 145716.76 | ||||||
5 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 2022年結(jié)轉(zhuǎn)光伏電站利潤 | 19537.58 | ||||||
6 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 2022年結(jié)轉(zhuǎn)村集體翻耕機收割機經(jīng)營收入 | 30616.00 | ||||||
7 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 2022年結(jié)轉(zhuǎn)農(nóng)機購置款 | 37430.00 | ||||||
8 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 2022年結(jié)轉(zhuǎn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管補助資金 | 35872.22 | ||||||
9 | 1 | 12 | 收割機收割費用 | 39772.00 | |||||
10 | 1 | 12 | 翻耕機翻耕費用 | 13667.80 | |||||
11 | 1 | 16 | 翻耕機翻耕農(nóng)田款 | 468.80 | |||||
12 | 1 | 19 | 1月電費 | 469.81 | |||||
13 | 2 | 28 | 2月電費 | 615.65 | |||||
14 | 3 | 21 | 利息收入 | 430.62 | |||||
15 | 3 | 30 | 3月電費 | 544.39 | |||||
16 | 4 | 12 | 大安村架老坑山塘2023年租金 | 500.00 | |||||
17 | 4 | 26 | 4月電費 | 721.71 | |||||
18 | 5 | 4 | 塘坑子2023-2025年山塘租金 | 900.00 | |||||
19 | 5 | 23 | 歸還扶貧互助社借款本金9000元,2011年4月8日至2012年4月8日利息 | 9700.00 | |||||
20 | 5 | 23 | 歸還扶貧互助社借款:本金5000元,2011年7月7日至2012年7月7日利 | 5360.00 | |||||
21 | 5 | 23 | 賣廢品款 | 249.00 | |||||
22 | 5 | 24 | 5月電費 | 651.70 | |||||
23 | 5 | 29 | 菜籽油912元、麩126.5元 | 1038.50 | |||||
24 | 6 | 9 | 中央實際種糧一次性補貼 | 6618.30 | |||||
25 | 6 | 15 | 長效管護資金 | 20000.00 | |||||
26 | 6 | 21 | 利息收入 | 379.91 | |||||
27 | 6 | 27 | 6月電費 | 845.58 | |||||
28 | 7 | 28 | 7月電費 | 780.96 | |||||
29 | 8 | 3 | 油菜補貼 | 4500.00 | |||||
30 | 8 | 29 | 8月電費 | 1065.57 | |||||
31 | 9 | 6 | 翻耕機收入 | 20,000.00 | |||||
32 | 9 | 15 | 2023年村莊長效管護資金 | 20000.00 | |||||
33 | 9 | 20 | 歸還大安村扶貧互助壯資金一吉林 | 5360.00 | |||||
34 | 9 | 20 | 歸還大安村扶貧互助壯資金一吉發(fā)碧 | 9648.00 | |||||
35 | 9 | 21 | 利息 | 254.73 | |||||
36 | 9 | 21 | 歸還大安村扶負互助社資金含利息一吉發(fā)頊 | 5,360.00 | |||||
37 | 9 | 21 | 9月電費 | 847.24 | |||||
38 | 9 | 29 | 伍厚平(老虎走)歸還互助社社借款本息 | 10,720.00 | |||||
合 計 | 500527.93 |

您當前的位置: 首頁 >專題專欄 >社溪鎮(zhèn)“十縣百鄉(xiāng)”創(chuàng)建專區(qū) >村(居)務(wù)公開 >大安村 >集體資產(chǎn)管理
【集體統(tǒng)一經(jīng)營性資產(chǎn)】2023年9月份村集體經(jīng)濟收入情況收入公示表
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:2023-10-04 09:10:43
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: