? 大安?村2025年3月股份經(jīng)濟(jì)合作社資金收支明細(xì)臺賬 | ||||
序號 | 月 | 日 | 收入(撥入)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 金 額 |
1 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田管理費(fèi) | 16479.00? | |
2 | 結(jié)轉(zhuǎn)稻谷補(bǔ)貼 | 11607.78? | ||
3 | 結(jié)轉(zhuǎn)農(nóng)機(jī)購置款 | 33371.89? | ||
4 | 扶貧互助社資金 | 46148.00? | ||
5 | 結(jié)轉(zhuǎn)村、組集體公益林補(bǔ)償資金 | 58196.87? | ||
6 | 結(jié)轉(zhuǎn)2020年增減掛獎(jiǎng)勵(lì)款 | 66.55? | ||
7 | 農(nóng)業(yè)補(bǔ)助退款 | 212.70? | ||
8 | 租金收入 | 13799.25? | ||
9 | 村集體翻耕機(jī)收割機(jī)經(jīng)營收入 | 84069.48? | ||
10 | 經(jīng)營收入 | 2313.46? | ||
11 | 長效管護(hù)費(fèi) | 3151.09? | ||
12 | 2023年油菜獎(jiǎng)補(bǔ) | 8647.87? | ||
13 | 光伏電費(fèi)及利潤分成 | 37708.59? | ||
14 | 賣魚收入 | 7047.72? | ||
15 | 結(jié)轉(zhuǎn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管補(bǔ)助資金 | 55810.32? | ||
16 | 1 | 2 | 2024年12月光伏電費(fèi) | 263.08? |
17 | 1 | 2 | 2024年12月光伏電費(fèi) | 442.89? |
18 | 1 | 13 | 巨災(zāi)保險(xiǎn)費(fèi)用 | 4000.00? |
19 | 1 | 13 | 撂荒耕地費(fèi)用 | 18967.43? |
20 | 1 | 17 | 1月光伏電費(fèi) | 288.35? |
21 | 1 | 17 | 1月光伏電費(fèi) | 468.16? |
22 | 1 | 26 | 2024年早稻補(bǔ)貼 | 35362.60? |
23 | 1 | 26 | 收2024年早稻補(bǔ)貼服務(wù)費(fèi) | 11131.91? |
24 | 1 | 26 | 2024年中稻補(bǔ)貼 | 1973.20? |
25 | 1 | 26 | 2024年晚稻補(bǔ)貼 | 5173.20? |
26 | 1 | 27 | 村集體翻耕機(jī)翻耕費(fèi)、收割機(jī)收割費(fèi) | 21975.92? |
27 | 2 | 7 | 打印服務(wù)費(fèi) | 19.95? |
28 | 2 | 21 | 2月電費(fèi) | 589.96? |
29 | 2 | 21 | 2月電費(fèi) | 373.70? |
30 | 3 | 5 | 退機(jī)械維修費(fèi)多支付費(fèi)用 | 9.00? |
31 | 3 | 12 | 伍厚福退扶貧互助社資金 | 10000.00? |
32 | 3 | 19 | 收割翻耕費(fèi)用 | 8526.00? |
33 | 3 | 21 | 利息收入 | 117.83? |
合計(jì) | 498313.75? |

您當(dāng)前的位置: 首頁 >專題專欄 >社溪鎮(zhèn)“十縣百鄉(xiāng)”創(chuàng)建專區(qū) >村(居)務(wù)公開 >大安村 >集體資產(chǎn)管理
大安村2025年3月股份經(jīng)濟(jì)合作社資金收支明細(xì)臺賬
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:2025-04-23 16:17:04
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: