2024年5月社溪鎮(zhèn)高齡補(bǔ)貼 | ||||||
序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 出生日期 | 周歲段 | 家庭住址 | 5月 應(yīng)發(fā)數(shù) |
1 | 陳祥英 | 女 | 1939.10.16 | 80 | 江頭村松山背小組 | 50 |
2 | 吉慶來(lái) | 男 | 1939.9.3 | 80 | 江頭村塘背組 | 50 |
3 | 鐘桂英 | 女 | 1939.9.15 | 80 | 江頭村新屋組 | 50 |
4 | 陳玉英 | 女 | 1940.4.10 | 80 | 江頭村松山背組 | 50 |
5 | 蔡菊英 | 女 | 1940.10.16 | 80 | 江頭村上屋組 | 50 |
6 | 朱月英 | 女 | 1940.1.7 | 80 | 江頭村內(nèi)廳組 | 50 |
7 | 方永鳳 | 女 | 1940.10.5 | 80 | 江頭村內(nèi)廳組 | 50 |
8 | 何水珠 | 女 | 1940.7.5 | 80 | 江頭村山礦組 | 50 |
9 | 張?jiān)姾?/td> | 男 | 1940.7.18 | 80 | 江頭村小公塘組 | 50 |
10 | 朱清蘭 | 女 | 1940.5.12 | 80 | 江頭村花姑腦組 | 50 |
11 | 黃立忠 | 男 | 1940.12.14 | 80 | 江頭村大古山組 | 50 |
12 | 曾凡清 | 男 | 1941.5.1 | 80 | 江頭村立新組 | 50 |
13 | 方洪英 | 女 | 1941.5.3 | 80 | 江頭村小西坑組 | 50 |
14 | 廖良珠 | 男 | 1941.7.29 | 80 | 江頭村廖屋組 | 50 |
15 | 廖良盛 | 男 | 1941.8.5 | 80 | 江頭村廖屋組 | 50 |
16 | 劉清香 | 女 | 1942.3.5 | 80 | 江頭村廖屋組 | 50 |
17 | 何香蓮 | 女 | 1942.7.5 | 80 | 江頭村小公塘組 | 50 |
18 | 劉述桂 | 女 | 1942.8.9 | 80 | 江頭村黃屋組 | 50 |
19 | 劉仁意 | 男 | 1942.8.1 | 80 | 江頭村新屋組 | 50 |
20 | 郭才清 | 女 | 1942.11.4 | 80 | 江頭村河頭組 | 50 |
21 | 許甲香 | 女 | 1943.1.5 | 80 | 江頭村廖屋組 | 50 |
22 | 何秀英 | 女 | 1943.4.6 | 80 | 江頭村上屋組 | 50 |
23 | 華才香 | 女 | 1942.8.20 | 80 | 江頭村立新組 | 50 |
24 | 陳祥信 | 男 | 1943.7.18 | 80 | 江頭村花姑腦組 | 50 |
25 | 盧和干 | 男 | 1943.8.22 | 80 | 江頭村小西坑組 | 50 |
26 | 肖三鳳 | 女 | 1943.6.16 | 80 | 江頭村小西坑組 | 50 |
27 | 黃名英 | 女 | 1943.12.7 | 80 | 江頭村方屋組 | 50 |
28 | 王承達(dá) | 男 | 1944.1.5 | 80 | 江頭村上屋組 | 50 |
29 | 黃立朋 | 男 | 1943.12.6 | 80 | 江頭村黃屋組 | 50 |
30 | 鄧梅香 | 女 | 1943.5.14 | 80 | 江頭村塘背組 | 50 |
31 | 劉天卓 | 男 | 1944.1.24 | 80 | 江頭村內(nèi)廳組 | 50 |
32 | 廖美英 | 女 | 1934.6.26 | 85 | 江頭村吉屋組 | 100 |
33 | 張乙娣 | 女 | 1935.3.17 | 85 | 江頭村新屋組 | 100 |
34 | 方秀和 | 女 | 1935.4.15 | 85 | 江頭村方屋組 | 100 |
35 | 徐珠蘭 | 女 | 1935.8.28 | 85 | 江頭村三官橋組 | 100 |
36 | 吳桂英 | 女 | 1936.3.13 | 85 | 江頭村吉屋組 | 100 |
37 | 黃立夫 | 男 | 1936.11.18 | 85 | 江頭村大古山組 | 100 |
38 | 肖秀英 | 女 | 1937.1.5 | 85 | 江頭村河頭組 | 100 |
39 | 藍(lán)橋鳳 | 女 | 1937.1.14 | 85 | 江頭村小公塘組 | 100 |
40 | 方葉連 | 女 | 1937.1.5 | 85 | 江頭村內(nèi)廳組 | 100 |
41 | 鄧五風(fēng) | 女 | 1937.5.8 | 85 | 江頭村黃屋組 | 100 |
42 | 徐香蘭 | 女 | 1938.2.7 | 85 | 江頭村內(nèi)廳組 | 100 |
43 | 劉能波 | 男 | 1938.3.24 | 85 | 江頭村內(nèi)廳組 | 100 |
44 | 劉秀蘭 | 女 | 1938.3.18 | 85 | 江頭村吉屋組 | 100 |
45 | 劉如金 | 女 | 1938.5.26 | 85 | 江頭村小西坑組 | 100 |
46 | 劉綸煥 | 男 | 1938.6.5 | 85 | 江頭村方屋組 | 100 |
47 | 巫榮監(jiān) | 男 | 1938.9.11 | 85 | 江頭村立新組 | 100 |
48 | 何秀英 | 女 | 1938.11.2 | 85 | 江頭村方屋組 | 100 |
49 | 朱桂香 | 女 | 1938.12.2 | 85 | 江頭村劉屋組 | 100 |
50 | 肖華英 | 女 | 1939.3.4 | 85 | 江頭村松山背組 | 100 |
51 | 郭金蓮 | 女 | 1932.7.5 | 90 | 江頭村廖屋組 | 200 |
52 | 吉慶逵 | 男 | 1933.10.14 | 90 | 江頭村小寨組 | 200 |
53 | 廖芳清 | 女 | 1934.3.6 | 90 | 江頭村上屋組 | 200 |
54 | 郭騰瓊 | 男 | 1927.12.22 | 95 | 江頭村山塘尾組 | 300 |

2024年3月社溪鎮(zhèn)80周歲以上老人高齡補(bǔ)貼發(fā)放表
來(lái)源:
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:2024-05-22 11:04:00
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: