社溪鎮(zhèn)江頭村2025年7月高齡補貼發(fā)放明細表 | ||||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 家庭住址 | 姓 名 | 性別 | 出生日期 | 周歲 | 應發(fā)數(shù) | 備注 |
1 | 社溪鎮(zhèn) | 江頭村三官橋組 | 盧如香 | 女 | 1945/02/06 | 80 | 50 | |
2 | 社溪鎮(zhèn) | 江頭村河頭組 | 雷乙香 | 女 | 1945/01/02 | 80 | 50 | |
3 | 社溪鎮(zhèn) | 江頭村立新組 | 鐘培蓮 | 女 | 1944/12/05 | 80 | 50 | |
4 | 社溪鎮(zhèn) | 江頭村黃屋組 | 黃居輝 | 男 | 1944/06/13 | 81 | 50 | |
5 | 社溪鎮(zhèn) | 江頭村內(nèi)廳組 | 劉天卓 | 男 | 1944/01/24 | 81 | 50 | |
6 | 社溪鎮(zhèn) | 江頭村上屋組 | 王承達 | 男 | 1944/01/05 | 81 | 50 | |
7 | 社溪鎮(zhèn) | 江頭村方屋組 | 黃名英 | 女 | 1943/12/07 | 81 | 50 | |
8 | 社溪鎮(zhèn) | 江頭村黃屋組 | 黃立朋 | 男 | 1943/12/06 | 81 | 50 | |
9 | 社溪鎮(zhèn) | 江頭村小西坑組 | 盧和干 | 男 | 1943/08/22 | 81 | 50 | |
10 | 社溪鎮(zhèn) | 江頭村花姑腦組 | 陳祥信 | 男 | 1943/07/18 | 82 | 50 | |
11 | 社溪鎮(zhèn) | 江頭村小西坑組 | 肖三鳳 | 女 | 1943/06/16 | 82 | 50 | |
12 | 社溪鎮(zhèn) | 江頭村塘背組 | 鄧梅香 | 女 | 1943/05/14 | 82 | 50 | |
13 | 社溪鎮(zhèn) | 江頭村上屋組 | 何秀英 | 女 | 1943/04/06 | 82 | 50 | |
14 | 社溪鎮(zhèn) | 江頭村廖屋組 | 許甲香 | 女 | 1943/01/05 | 82 | 50 | |
15 | 社溪鎮(zhèn) | 江頭村河頭組 | 郭才清 | 女 | 1942/11/04 | 82 | 50 | |
16 | 社溪鎮(zhèn) | 江頭村立新組 | 華才香 | 女 | 1942/08/20 | 82 | 50 | |
17 | 社溪鎮(zhèn) | 江頭村黃屋組 | 劉述桂 | 女 | 1942/08/09 | 82 | 50 | |
18 | 社溪鎮(zhèn) | 江頭村新屋組 | 劉仁意 | 男 | 1942/08/01 | 82 | 50 | |
19 | 社溪鎮(zhèn) | 江頭村小公塘組 | 何香蓮 | 女 | 1942/07/05 | 83 | 50 | |
20 | 社溪鎮(zhèn) | 江頭村廖屋組 | 劉清香 | 女 | 1942/03/05 | 83 | 50 | |
21 | 社溪鎮(zhèn) | 江頭村新屋組 | 陳福秀 | 女 | 1942/01/18 | 83 | 50 | |
22 | 社溪鎮(zhèn) | 江頭村廖屋組 | 廖良盛 | 男 | 1941/08/05 | 83 | 50 | |
23 | 社溪鎮(zhèn) | 江頭村小西坑組 | 方洪英 | 女 | 1941/05/03 | 84 | 50 | |
24 | 社溪鎮(zhèn) | 江頭村立新組 | 曾凡清 | 男 | 1941/05/01 | 84 | 50 | |
25 | 社溪鎮(zhèn) | 江頭村大古山組 | 黃立忠 | 男 | 1940/12/14 | 84 | 50 | |
26 | 社溪鎮(zhèn) | 江頭村上屋組 | 蔡菊英 | 女 | 1940/10/16 | 84 | 50 | |
27 | 社溪鎮(zhèn) | 江頭村內(nèi)廳組 | 方永鳳 | 女 | 1940/10/05 | 84 | 50 | |
28 | 社溪鎮(zhèn) | 江頭村小公塘組 | 張詩汗 | 男 | 1940/07/18 | 85 | 100 | |
29 | 社溪鎮(zhèn) | 江頭村山礦組 | 何水珠 | 女 | 1940/07/05 | 85 | 100 | |
30 | 社溪鎮(zhèn) | 江頭村花姑腦組 | 朱清蘭 | 女 | 1940/05/12 | 85 | 100 | |
31 | 社溪鎮(zhèn) | 江頭村松山背組 | 陳玉英 | 女 | 1940/04/10 | 85 | 100 | |
32 | 社溪鎮(zhèn) | 江頭村內(nèi)廳組 | 朱月英 | 女 | 1940/01/07 | 85 | 100 | |
33 | 社溪鎮(zhèn) | 江頭村松山背小組 | 陳祥英 | 女 | 1939/10/16 | 85 | 100 | |
34 | 社溪鎮(zhèn) | 江頭村新屋組 | 鐘桂英 | 女 | 1939/09/15 | 85 | 100 | |
35 | 社溪鎮(zhèn) | 江頭村塘背組 | 吉慶來 | 男 | 1939/09/03 | 85 | 100 | |
36 | 社溪鎮(zhèn) | 江頭村松山背組 | 肖華英 | 女 | 1939/03/04 | 86 | 100 | |
37 | 社溪鎮(zhèn) | 江頭村劉屋組 | 朱桂香 | 女 | 1938/12/02 | 86 | 100 | |
38 | 社溪鎮(zhèn) | 江頭村立新組 | 巫榮監(jiān) | 男 | 1938/09/11 | 86 | 100 | |
39 | 社溪鎮(zhèn) | 江頭村內(nèi)廳組 | 劉能波 | 男 | 1938/03/24 | 87 | 100 | |
40 | 社溪鎮(zhèn) | 江頭村吉屋組 | 劉秀蘭 | 女 | 1938/03/18 | 87 | 100 | |
41 | 社溪鎮(zhèn) | 江頭村內(nèi)廳組 | 徐香蘭 | 女 | 1938/02/07 | 87 | 100 | |
42 | 社溪鎮(zhèn) | 江頭村黃屋組 | 鄧五風 | 女 | 1937/05/08 | 88 | 100 | |
43 | 社溪鎮(zhèn) | 江頭村內(nèi)廳組 | 方葉連 | 女 | 1937/01/05 | 88 | 100 | |
44 | 社溪鎮(zhèn) | 江頭村小公塘組 | 藍橋鳳 | 女 | 1937/01/04 | 88 | 100 | |
45 | 社溪鎮(zhèn) | 江頭村大古山組 | 黃立夫 | 男 | 1936/11/18 | 88 | 100 | |
46 | 社溪鎮(zhèn) | 江頭村三官橋組 | 徐珠蘭 | 女 | 1935/08/28 | 89 | 100 | |
47 | 社溪鎮(zhèn) | 江頭村吉屋組 | 廖美英 | 女 | 1934/06/26 | 91 | 200 | |
48 | 社溪鎮(zhèn) | 江頭村上屋組 | 廖芳清 | 女 | 1934/03/06 | 91 | 200 | |
49 | 社溪鎮(zhèn) | 江頭村小寨組 | 吉慶逵 | 男 | 1933/10/14 | 91 | 200 | |
50 | 社溪鎮(zhèn) | 江頭村廖屋組 | 郭金蓮 | 女 | 1932/07/05 | 93 | 200 | |
51 | 社溪鎮(zhèn) | 江頭村山塘尾組 | 郭騰瓊 | 男 | 1927/12/22 | 97 | 300 | |
匯總 | 4350 |

您當前的位置: 首頁 >專題專欄 >社溪鎮(zhèn)“十縣百鄉(xiāng)”創(chuàng)建專區(qū) >村(居)務(wù)公開 >江頭村 >養(yǎng)老服務(wù)
社溪鎮(zhèn)江頭村2025年7月高齡補貼發(fā)放明細表
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:2025-07-29 15:26:18
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: