江頭村村級(jí)財(cái)務(wù)收支登記表 | 2023-4-30 | ||||||||||||
序 號(hào) | 上年結(jié)余 | 收 入 | 支 出 | 本期結(jié)余 | |||||||||
月 | 日 | 項(xiàng) 目 | 金額 | 備注 | 月 | 日 | 支票號(hào) | 項(xiàng) 目 | 金額 | 備注 | |||
40 | 4 | 6 | 收第一、二季度村管費(fèi) | 109630.00 | 4 | 4 | 付2022年端午節(jié)工會(huì)慰問費(fèi) | 3500.00 | |||||
41 | 4 | 24 | 收優(yōu)能電費(fèi) | 307.41 | 4 | 10 | 付補(bǔ)充工傷保險(xiǎn) | 45.85 | |||||
42 | 收優(yōu)能電費(fèi) | 641.34 | 4 | 10 | 付個(gè)人社保 | 1411.20 | |||||||
43 | 4 | 26 | 收土地流轉(zhuǎn)租金 | 79950.00 | 4 | 10 | 墊付養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政部份 | 2822.4 | |||||
4 | 24 | 公積金個(gè)人部份 | 970 | ||||||||||
公積金集體部份 | 970.00 | ||||||||||||
4 | 24 | 工會(huì)會(huì)費(fèi) | 83.58 | ||||||||||
4 | 26 | 4月工資 | 14250.20 | ||||||||||
4 | 26 | 付4月電費(fèi) | 948.75 | ||||||||||
本月合計(jì) | 190528.75 | 本月合計(jì) | 25001.98 |

您當(dāng)前的位置: 首頁(yè) >專題專欄 >社溪鎮(zhèn)“十縣百鄉(xiāng)”創(chuàng)建專區(qū) >村(居)務(wù)公開 >江頭村 >財(cái)務(wù)收支
【財(cái)務(wù)收支】社溪鎮(zhèn)江頭村2023年4月份財(cái)務(wù)收支
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:2023-05-03 16:56:00
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: