江頭村村級財務(wù)收支登記表 | 2023-5-31 | ||||||||||||
序 號 | 上年結(jié)余 | 收 入 | 支 出 | 本期結(jié)余 | |||||||||
月 | 日 | 項 目 | 金額 | 備注 | 月 | 日 | 支票號 | 項 目 | 金額 | 備注 | |||
5 | 7 | 田畝租金 | 21595.00 | 5 | 9 | 付補充工傷險 | 45.85 | ||||||
5 | 11 | 田租租金 | 69678.50 | 5 | 9 | 失業(yè)險個人部份 | 88.20 | ||||||
5 | 18 | 3-12月村干部工資提標(biāo)部份 | 25650.00 | 5 | 9 | 失業(yè)險單位部份 | 88.20 | ||||||
5 | 23 | 收優(yōu)能電費 | 291.25 | 5 | 9 | 付個人社保 | 1411.20 | ||||||
5 | 23 | 收優(yōu)能電費 | 588.31 | 5 | 9 | 墊付養(yǎng)老保險財政部份 | 2822.4 | ||||||
5 | 10 | 公積金個人部份 | 970 | ||||||||||
5 | 10 | 公積金單位部份 | 970.00 | ||||||||||
5 | 19 | 工會會費 | 84.85 | ||||||||||
5 | 22 | 5月工資 | 14670.75 | ||||||||||
5 | 24 | 付5月電費 | 879.56 | ||||||||||
本月合計 | 117803.06 | 本月合計 | 22031.01 |

您當(dāng)前的位置: 首頁 >專題專欄 >社溪鎮(zhèn)“十縣百鄉(xiāng)”創(chuàng)建專區(qū) >村(居)務(wù)公開 >江頭村 >財務(wù)收支
【財務(wù)收支】社溪鎮(zhèn)江頭村2023年5月份財務(wù)收支
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:2023-06-27 09:59:25
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: