江頭村村級(jí)財(cái)務(wù)收支登記表 | 2023-8-30 | ||||||||||||
序 號(hào) | 上年結(jié)余 | 收 入 | 支 出 | 本期結(jié)余 | |||||||||
月 | 日 | 項(xiàng) 目 | 金額 | 備注 | 月 | 日 | 支票號(hào) | 項(xiàng) 目 | 金額 | 備注 | |||
8 | 2 | 收到23年7-12月份村民小組長(zhǎng)報(bào)酬 | 15600.00 | 8 | 9 | 付江頭村土地流轉(zhuǎn)租金 | 77988.40 | ||||||
8 | 2 | 收23年因?yàn)?zāi)轉(zhuǎn)移安置群眾費(fèi)用 | 14119.00 | 8 | 15 | 付補(bǔ)充工傷險(xiǎn) | 45.85 | ||||||
8 | 2 | 收第三季度村居干部養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政部份 | 14112 | 8 | 15 | 失業(yè)險(xiǎn)個(gè)人部份 | 88.20 | ||||||
8 | 4 | 收上猶歸心農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)入土地流轉(zhuǎn)租金 | 73176.40 | 失業(yè)險(xiǎn)單位部份 | 88.20 | ||||||||
8 | 23 | 收優(yōu)能電費(fèi) | 546.05 | 8 | 15 | 付個(gè)人社保 | 1411.20 | ||||||
收優(yōu)能電費(fèi) | 976.92 | 墊付養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政部份 | 2822.4 | ||||||||||
8 | 21 | 公積金個(gè)人部份 | 970 | ||||||||||
公積金單位部份 | 970.00 | ||||||||||||
8 | 21 | 工會(huì)會(huì)費(fèi) | 80.55 | ||||||||||
8 | 21 | 8月工資 | 13560.05 | ||||||||||
8 | 21 | 付2022年剩余30%績(jī)效 | 13545.00 | ||||||||||
8 | 22 | 付關(guān)工委常務(wù)副主任23年7-12月補(bǔ)貼 | 600.00 | ||||||||||
8 | 29 | 付8月電費(fèi) | 1522.97 | ||||||||||
本月合計(jì) | 118530.37 | 本月合計(jì) | 113692.82 |

您當(dāng)前的位置: 首頁(yè) >專題專欄 >社溪鎮(zhèn)“十縣百鄉(xiāng)”創(chuàng)建專區(qū) >村(居)務(wù)公開(kāi) >江頭村 >財(cái)務(wù)收支
【財(cái)務(wù)收支】社溪鎮(zhèn)江頭村2023年7月份財(cái)務(wù)收支
來(lái)源:
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:2023-08-21 09:46:08
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: