江頭村村級財務(wù)收支登記表 | 2023/9/30 | ||||||||||||
序 號 | 上年結(jié)余 | 收 入 | 支 出 | 本期結(jié)余 | |||||||||
月 | 日 | 項 目 | 金額 | 備注 | 月 | 日 | 支票號 | 項 目 | 金額 | 備注 | |||
9 | 19 | 收優(yōu)能電費 | 475.62 | 9 | 14 | 付補充工傷險 | 50.95 | ||||||
收優(yōu)能電費 | 874.59 | 9 | 14 | 失業(yè)險個人部份 | 98.10 | ||||||||
失業(yè)險單位部份 | 98.10 | ||||||||||||
9 | 14 | 付個人社保 | 1568.40 | ||||||||||
墊付養(yǎng)老保險財政部份 | 3136.80 | ||||||||||||
9 | 19 | 公積金個人部份 | 970 | ||||||||||
公積金單位部份 | 970.00 | ||||||||||||
9 | 19 | 工會會費 | 80.55 | ||||||||||
9 | 19 | 9月工資 | 13392.95 | ||||||||||
9 | 21 | 付9月電費 | 1350.21 | ||||||||||
本月合計 | 1350.21 | 本月合計 | 21716.06 |

您當(dāng)前的位置: 首頁 >專題專欄 >社溪鎮(zhèn)“十縣百鄉(xiāng)”創(chuàng)建專區(qū) >村(居)務(wù)公開 >江頭村 >財務(wù)收支
【財務(wù)收支】社溪鎮(zhèn)江頭村2023年9月份財務(wù)收支
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:2023-10-24 15:41:02
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: