江頭村村級財(cái)務(wù)收支登記表 | ||||||||||||
序 號 | 上年結(jié)余 | 收 入 | 支 出 | 本期結(jié)余 | ||||||||
月 | 日 | 項(xiàng) 目 | 金額 | 備注 | 月 | 日 | 項(xiàng) 目 | 金額 | 備注 | |||
5 | 22 | 收優(yōu)能電費(fèi) | 413.06 | 5 | 14 | 付補(bǔ)充工傷險(xiǎn) | 47.55 | |||||
收優(yōu)能電費(fèi) | 226.62 | 失業(yè)險(xiǎn)個(gè)人部份 | 91.50 | |||||||||
失業(yè)險(xiǎn)單位部份 | 91.50 | |||||||||||
付個(gè)人社保 | 1463.60 | |||||||||||
墊付養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政部份 | 2927.20 | |||||||||||
5 | 20 | 公積金個(gè)人部份 | 970.00 | |||||||||
公積金單位部份 | 970.00 | |||||||||||
5 | 20 | 工會(huì)會(huì)費(fèi) | 80.55 | |||||||||
4月工資 | 13504.35 | |||||||||||
5 | 24 | 付5月電費(fèi) | 639.68 | |||||||||
本月合計(jì) | 639.68 | 本月合計(jì) | 20785.93 |

您當(dāng)前的位置: 首頁 >專題專欄 >社溪鎮(zhèn)“十縣百鄉(xiāng)”創(chuàng)建專區(qū) >村(居)務(wù)公開 >江頭村 >財(cái)務(wù)收支
? 江頭村村級財(cái)務(wù)收支登記表
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:2024-05-22 11:25:00
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: