江頭村村級(jí)財(cái)務(wù)收支登記表 | |||||||||||
序 號(hào) | 上年結(jié)余 | 收 入 | 支 出 | 本期結(jié)余 | |||||||
月 | 日 | 項(xiàng) 目 | 金額 | 月 | 日 | 項(xiàng) 目 | 金額 | 備注 | |||
7 | 8 | 收江頭村綜治經(jīng)費(fèi) | 10000.00 | 7 | 15 | 付補(bǔ)充工傷險(xiǎn) | 47.55 | ||||
7 | 22 | 收第二季度養(yǎng)老保險(xiǎn) | 8781.60 | 失業(yè)險(xiǎn)個(gè)人部份 | 91.50 | ||||||
7 | 22 | 收2024年1-6月村民小組長(zhǎng)工資 | 15600.00 | 失業(yè)險(xiǎn)單位部份 | 91.50 | ||||||
7 | 23 | 收優(yōu)能電費(fèi) | 610.26 | 付個(gè)人社保 | 1463.60 | ||||||
7 | 23 | 收優(yōu)能電費(fèi) | 351.33 | 墊付養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政部份 | 2927.20 | ||||||
7 | 22 | 付醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人部份 | 233.28 | ||||||||
付醫(yī)療保險(xiǎn)單位部份 | 793.16 | ||||||||||
7 | 22 | 付大額醫(yī)療互助保險(xiǎn)個(gè)人部份 | 38.88 | ||||||||
付大額醫(yī)療互助保險(xiǎn)單位部份 | 58.32 | ||||||||||
7 | 22 | 公積金個(gè)人部份 | 970.00 | ||||||||
公積金單位部份 | 970.00 | ||||||||||
7 | 22 | 7月工資 | 13232.19 | ||||||||
7 | 22 | 工會(huì)會(huì)費(fèi) | 80.55 | ||||||||
7 | 25 | 付7月電費(fèi) | 961.59 | ||||||||
7 | 26 | 付2024年1-6月村民小組長(zhǎng)工資 | 15600.00 | ||||||||
本月合計(jì) | 35343.19 | 本月合計(jì) | 37559.32 |

您當(dāng)前的位置: 首頁(yè) >專題專欄 >社溪鎮(zhèn)“十縣百鄉(xiāng)”創(chuàng)建專區(qū) >村(居)務(wù)公開 >江頭村 >財(cái)務(wù)收支
江頭村村級(jí)財(cái)務(wù)收支登記表
來(lái)源:
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:2024-08-28 14:12:36
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: