江頭村村級財務(wù)收支登記表 | |||||||||||
序 號 | 上年結(jié)余 | 收 入 | 支 出 | 本期結(jié)余 | |||||||
月 | 日 | 項 目 | 金額 | 月 | 日 | 項 目 | 金額 | 備注 | |||
8 | 20 | 收優(yōu)能電費 | 925.96 | 8 | 17 | 付2023年剩余30%績效工資 | 7948.50 | ||||
收優(yōu)能電費 | 566.76 | 8 | 19 | 付補充工傷保險 | 49.90 | ||||||
8 | 30 | 收第三季度村管費 | 63365.00 | 付補繳2024年1-7月補充工傷保險 | 16.45 | ||||||
8 | 19 | 失業(yè)保險個人部份 | 96.00 | ||||||||
補繳2024年1-7月失業(yè)保險個人部份 | 31.50 | ||||||||||
失業(yè)保險單位部份 | 96.00 | ||||||||||
補繳2024年1-7月失業(yè)保險單位部份 | 31.50 | ||||||||||
8 | 19 | 付個人社保 | 1535.60 | ||||||||
付補繳2024年1-7月個人社保 | 504.00 | ||||||||||
墊付養(yǎng)老保險財政部份 | 3071.20 | ||||||||||
墊付補繳2024年1-7月養(yǎng)老保險財政部份 | 1008.00 | ||||||||||
8 | 19 | 付醫(yī)療保險個人部份 | 233.28 | ||||||||
付醫(yī)療保險單位部份 | 793.16 | ||||||||||
付大額醫(yī)療互助保險個人部份 | 38.88 | ||||||||||
付大額醫(yī)療互助保險單位部份 | 58.32 | ||||||||||
8 | 21 | 公積金個人部份 | 970.00 | ||||||||
公積金單位部份 | 970.00 | ||||||||||
8 | 21 | 工會會費 | 80.55 | ||||||||
8 | 21 | 8月工資 | 12620.19 | ||||||||
8 | 23 | 付8月電費 | 1492.72 | ||||||||
本月合計 | 64857.72 | 本月合計 | 31645.75 |

您當(dāng)前的位置: 首頁 >專題專欄 >社溪鎮(zhèn)“十縣百鄉(xiāng)”創(chuàng)建專區(qū) >村(居)務(wù)公開 >江頭村 >財務(wù)收支
2024年8月社溪鎮(zhèn) 江頭村村級財務(wù)收支登記表
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:2024-09-12 16:10:15
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: