?????????????????????????? 江頭村村級(jí)財(cái)務(wù)收支登記表 | |||||||||||
序 號(hào) | 上年結(jié)余 | 收?? 入 | 支??? 出 | 本期結(jié)余 | |||||||
月 | 日 | 項(xiàng)? 目 | 金額 | 月 | 日 | 項(xiàng)? 目 | 金額 | 備注 | |||
10 | 15 | 收審計(jì)局轉(zhuǎn)入經(jīng)費(fèi) | 70000.00? | 10 | 13 | 付2024年森林防火喇叭費(fèi)用 | 160.00? | ||||
10 | 22 | 收優(yōu)能電費(fèi) | 467.74? | 10 | 15 | 付補(bǔ)充工傷險(xiǎn) | 49.90? | ||||
10 | 22 | 收優(yōu)能電費(fèi) | 567.18? | 10 | 15 | 失業(yè)險(xiǎn)個(gè)人部份 | 96.00? | ||||
10 | 25 | 收第四季度村管費(fèi) | 63365.00? | 失業(yè)險(xiǎn)單位部份 | 96.00? | ||||||
付個(gè)人社保 | 1535.60? | ||||||||||
墊付養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政部份 | 3071.20? | ||||||||||
付醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人部份 | 233.28? | ||||||||||
付醫(yī)療保險(xiǎn)單位部份 | 793.16? | ||||||||||
付大額醫(yī)療互助保險(xiǎn)個(gè)人部份 | 38.88? | ||||||||||
付大額醫(yī)療互助保險(xiǎn)單位部份 | 58.32? | ||||||||||
10 | 18 | 付2024年夏季防暑藥品費(fèi)用 | 815.00? | ||||||||
10 | 22 | 公積金個(gè)人部份 | 970.00? | ||||||||
公積金單位部份 | 970.00? | ||||||||||
10 | 22 | 工會(huì)會(huì)費(fèi) | 80.55? | ||||||||
10 | 25 | 付2024年習(xí)近平學(xué)習(xí)綱要 | 644.00? | ||||||||
10 | 25 | 10月工資 | 13155.69? | ||||||||
10 | 25 | 付10月電費(fèi) | 1034.92 | ||||||||
本月合計(jì) | 134399.92? | 本月合計(jì) | 23802.50? |

您當(dāng)前的位置: 首頁(yè) >專題專欄 >社溪鎮(zhèn)“十縣百鄉(xiāng)”創(chuàng)建專區(qū) >村(居)務(wù)公開(kāi) >江頭村 >財(cái)務(wù)收支
江頭村村級(jí)財(cái)務(wù)收支登記表
來(lái)源:
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:2024-11-12 11:22:59
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: