江頭村2025年村級財務收支登記表 | |||||||||||
序 號 | 上年結(jié)余 | 收 入 | 支 出 | 本期結(jié)余 | |||||||
月 | 日 | 項 目 | 金額 | 月 | 日 | 項 目 | 金額 | 備注 | |||
3 | 6 | 收村帳代理會計2025年2月-12月工資 | 1650.00 | 3 | 7 | 付村帳代理會計2025年2月工資 | 150.00 | ||||
3 | 14 | 收2022年農(nóng)田水利設施骨干工程維養(yǎng)費 | 13900.00 | 3 | 7 | 付2025年職工互助保障費用 | 1295.00 | ||||
3 | 18 | 收審計局轉(zhuǎn)入駐村工作隊經(jīng)費 | 10000.00 | 3 | 14 | 付補充工傷險 | 49.90 | ||||
3 | 21 | 收第一季度養(yǎng)老保險 | 9213.6 | 3 | 14 | 失業(yè)險個人部份 | 96.00 | ||||
失業(yè)險單位部份 | 96.00 | ||||||||||
付個人社保 | 1535.60 | ||||||||||
墊付養(yǎng)老保險財政部份 | 3071.20 | ||||||||||
付醫(yī)療保險個人部份 | 289.76 | ||||||||||
付醫(yī)療保險單位部份 | 985.20 | ||||||||||
付大額醫(yī)療互助保險個人部份 | 48.28 | ||||||||||
付大額醫(yī)療互助保險單位部份 | 72.44 | ||||||||||
3 | 21 | 公積金個人部份 | 970.00 | ||||||||
公積金單位部份 | 970.00 | ||||||||||
3 | 21 | 工會會費 | 80.55 | ||||||||
3 | 21 | 3月工資 | 13089.81 | ||||||||
3 | 26 | 付村帳代理會計2025年3月工資 | 150.00 | ||||||||
本月合計 | 34763.60 | 本月合計 | 22949.74 |
江頭村2025年村級財務收支登記表
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:2025-05-06 12:49:28
-
掃一掃在手機打開當前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: