江頭村2025年村級財(cái)務(wù)收支登記表 | ||||||||||
序 號 | 上年結(jié)余 | 收 入 | 支 出 | |||||||
月 | 日 | 項(xiàng) 目 | 金額 | 月 | 日 | 項(xiàng) 目 | 金額 | 備注 | ||
6 | 13 | 付補(bǔ)充工傷險(xiǎn) | 49.90 | |||||||
失業(yè)險(xiǎn)個(gè)人部份 | 96.00 | |||||||||
失業(yè)險(xiǎn)單位部份 | 96.00 | |||||||||
付個(gè)人社保 | 1535.60 | |||||||||
墊付養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政部份 | 3071.20 | |||||||||
付醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人部份 | 289.76 | |||||||||
付醫(yī)療保險(xiǎn)單位部份 | 985.20 | |||||||||
付大額醫(yī)療互助保險(xiǎn)個(gè)人部份 | 48.28 | |||||||||
付大額醫(yī)療互助保險(xiǎn)單位部份 | 72.44 | |||||||||
6 | 20 | 6月工資 | 13089.81 | |||||||
工會(huì)會(huì)費(fèi) | 80.55 | |||||||||
6 | 20 | 公積金個(gè)人部份 | 970.00 | |||||||
公積金單位部份 | 970.00 | |||||||||
本月合計(jì) | 0.00 | 本月合計(jì) | 21354.74 |

您當(dāng)前的位置: 首頁 >專題專欄 >社溪鎮(zhèn)“十縣百鄉(xiāng)”創(chuàng)建專區(qū) >村(居)務(wù)公開 >江頭村 >財(cái)務(wù)收支
江頭村2025年村級財(cái)務(wù)收支登記表
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:2025-07-29 15:37:15
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: