江頭 村2023年7月股份經(jīng)濟(jì)合作社資金收支明細(xì)臺(tái)賬 | ||||
序號(hào) | 月 | 日 | 收入(撥入)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 金 額 |
1 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 2022年結(jié)轉(zhuǎn)土地給流轉(zhuǎn)管理費(fèi)及水庫(kù)租金 | 5256.60 | |
2 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 2022年結(jié)轉(zhuǎn)稻谷補(bǔ)貼 | 9436.90 | |
3 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 2022年結(jié)轉(zhuǎn)收裕豐林業(yè)租金 | 530.00 | |
4 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 2022年結(jié)轉(zhuǎn)大棚蔬菜管理費(fèi) | 7509.60 | |
5 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 2022年結(jié)轉(zhuǎn)村莊長(zhǎng)效管護(hù)費(fèi)及物業(yè)費(fèi) | 10195.40 | |
6 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 2022年結(jié)轉(zhuǎn)利息收入 | 402.51 | |
7 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 2022年結(jié)轉(zhuǎn)村集體土地流轉(zhuǎn)租金 | 325.00 | |
8 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 2022年結(jié)轉(zhuǎn)光伏電站利潤(rùn) | 33633.61 | |
9 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 2022年結(jié)轉(zhuǎn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管補(bǔ)助資金 | 1292.38 | |
10 | 1 | 19 | 1月電費(fèi) | 713.01 |
11 | 2 | 28 | 2月電費(fèi) | 905.66 |
12 | 3 | 17 | 大棚蔬菜租金 | 404.00 |
13 | 3 | 17 | 大棚蔬菜管理費(fèi) | 1021.00 |
14 | 3 | 21 | 利息收入 | 87.89 |
15 | 3 | 22 | 退回高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田管理費(fèi) | 2210.00 |
16 | 3 | 28 | 陳茂明土地管理費(fèi) | 2159.50 |
17 | 3 | 30 | 3月電費(fèi) | 723.37 |
18 | 4 | 26 | 4月電費(fèi) | 948.75 |
19 | 4 | 26 | 田畝管理費(fèi) | 7995.00 |
20 | 5 | 5 | 智能棚租金 | 12000.00 |
21 | 5 | 7 | 田畝管理費(fèi) | 2159.50 |
22 | 5 | 24 | 5月電費(fèi) | 879.56 |
23 | 6 | 15 | 長(zhǎng)效管護(hù)資金 | 20000.00 |
24 | 6 | 21 | 利息收入 | 87.76 |
25 | 6 | 27 | 6月電費(fèi) | 1182.83 |
26 | 7 | 11 | 水庫(kù)租金及村管理費(fèi) | 8518.00 |
28 | 7 | 13 | 植保田間觀測(cè)場(chǎng)農(nóng)田租賃費(fèi)用管理費(fèi) | 3290.00 |
29 | 7 | 28 | 7月電費(fèi) | 1113.23 |
合 計(jì) | 134981.06 |

您當(dāng)前的位置: 首頁(yè) >專題專欄 >社溪鎮(zhèn)“十縣百鄉(xiāng)”創(chuàng)建專區(qū) >村(居)務(wù)公開 >江頭村 >集體資產(chǎn)管理
【集體統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)】2023年7月份村集體經(jīng)濟(jì)收入情況收入公示表
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:2023-08-21 09:48:09
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: