江頭 村2024年10月股份經(jīng)濟(jì)合作社資金收支明細(xì)臺(tái)賬 | ||||
序號(hào) | 月 | 日 | 收入(撥入)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 金 額 |
1 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 結(jié)轉(zhuǎn)稻谷補(bǔ)貼及耕地地力補(bǔ)助 | 6400.78 | |
2 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 結(jié)轉(zhuǎn)利息收入 | 766.06 | |
3 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 結(jié)轉(zhuǎn)村集體土地流轉(zhuǎn)租金 | 729.00 | |
4 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 結(jié)轉(zhuǎn)光伏電費(fèi)及電站利潤(rùn) | 68933.09 | |
5 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 結(jié)轉(zhuǎn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管補(bǔ)助資金 | 308.12 | |
6 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 結(jié)轉(zhuǎn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田管理費(fèi) | 2210.00 | |
7 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 智能棚租金 | 12000.00 | |
8 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)營(yíng)性收入(賣廢品/魚) | 9195.00 | |
9 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 結(jié)轉(zhuǎn)農(nóng)產(chǎn)品采購(gòu)銷售款 | 8871.00 | |
10 | 1 | 18 | 小西坑果園廠陳心亮田畝管理費(fèi) | 1877.00 |
11 | 1 | 24 | 1月電費(fèi) | 913.12 |
12 | 2 | 27 | 2月電費(fèi) | 727.51 |
13 | 3 | 21 | 利息收入 | 126.87 |
14 | 3 | 23 | 大棚膜廢品收入 | 1500.00 |
15 | 3 | 29 | 3月電費(fèi) | 614.00 |
16 | 4 | 13 | 大棚膜廢品收入 | 1900.00 |
17 | 4 | 26 | 4月電費(fèi) | 907.73 |
18 | 5 | 15 | 廢鐵棚收入 | 4141.00 |
19 | 5 | 24 | 5月電費(fèi) | 639.68 |
20 | 5 | 24 | 田畝租金 | 12.00 |
21 | 5 | 24 | 土地流轉(zhuǎn)管理費(fèi) | 2028.40 |
22 | 6 | 21 | 利息收入 | 92.27 |
23 | 6 | 25 | 內(nèi)廳河頭田畝管理費(fèi) | 1715.60 |
24 | 6 | 25 | 南門塅田畝管理費(fèi) | 2316.40 |
25 | 6 | 25 | 大古山田畝管理費(fèi) | 1000.00 |
26 | 6 | 27 | 6月電費(fèi) | 1120.26 |
27 | 6 | 28 | 小龍蝦基地田租 | 1025.00 |
28 | 7 | 25 | 7月電費(fèi) | 961.59 |
29 | 7 | 31 | 長(zhǎng)效管護(hù)費(fèi) | 28067.11 |
30 | 8 | 10 | 劉愛華轉(zhuǎn)入田畝租金 | 260.00 |
31 | 8 | 12 | 廖家明轉(zhuǎn)入田畝管理費(fèi)用 | 406.00 |
32 | 8 | 14 | 張維綱轉(zhuǎn)入田畝租金 | 3488.00 |
33 | 8 | 14 | 張維綱轉(zhuǎn)入田畝管理費(fèi) | 2350.00 |
34 | 8 | 23 | 8月電費(fèi) | 1492.72 |
35 | 9 | 21 | 利息收入 | 96.75 |
36 | 9 | 22 | 9月電費(fèi) | 963.25 |
37 | 9 | 27 | 光伏補(bǔ)貼 | 1736.84 |
38 | 9 | 29 | 田畝管理費(fèi)(劉德生) | 8995.68 |
39 | 9 | 29 | 2023年油菜收入 | 2000.00 |
40 | 9 | 30 | 光伏補(bǔ)貼 | 7364.56 |
41 | 9 | 30 | 田畝管理費(fèi) | 8000.00 |
42 | 9 | 30 | 田畝管理費(fèi)(黃群明) | 1968.00 |
43 | 10 | 15 | 2023年油菜獎(jiǎng)補(bǔ) | 46000.00 |
44 | 10 | 24 | 光伏利潤(rùn)分成 | 34806.87 |
45 | 10 | 25 | 10月電費(fèi) | 1034.92 |
合 計(jì) | 282062.18 |

您當(dāng)前的位置: 首頁(yè) >專題專欄 >社溪鎮(zhèn)“十縣百鄉(xiāng)”創(chuàng)建專區(qū) >村(居)務(wù)公開 >江頭村 >集體資產(chǎn)管理
江頭 村2024年10月股份經(jīng)濟(jì)合作社資金收支明細(xì)臺(tái)賬
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:2024-11-12 11:23:59
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: