江頭 村2025年3月股份經(jīng)濟(jì)合作社資金收支明細(xì)臺(tái)賬 | ||||
序號(hào) | 月 | 日 | 收入(撥入)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 金 額 |
1 | 結(jié)轉(zhuǎn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田管理費(fèi) | 2210.00 | ||
2 | 智能棚租金 | 12000.00 | ||
3 | 補(bǔ)充耕地地力保護(hù)一次性補(bǔ)貼 | 97.84 | ||
4 | 1 | 2 | 24年12月光伏電費(fèi) | 666.61 |
5 | 1 | 13 | 巨災(zāi)保險(xiǎn)費(fèi)用 | 8000.00 |
6 | 1 | 16 | 1月電費(fèi) | 320.25 |
7 | 1 | 17 | 1月電費(fèi) | 679.45 |
8 | 2 | 19 | 2月電費(fèi) | 385.71 |
9 | 2 | 21 | 2月電費(fèi) | 870.86 |
10 | 2 | 26 | 戴素蕓轉(zhuǎn)入2024年土地流轉(zhuǎn)管理費(fèi) | 739.47 |
11 | 3 | 10 | 鐘小華轉(zhuǎn)入土地租金 | 25550.00 |
12 | 3 | 21 | 利息收入 | 42.70 |
合計(jì) | 51562.89 |

您當(dāng)前的位置: 首頁(yè) >專題專欄 >社溪鎮(zhèn)“十縣百鄉(xiāng)”創(chuàng)建專區(qū) >村(居)務(wù)公開(kāi) >江頭村 >集體資產(chǎn)管理
? 江頭?村2025年3月股份經(jīng)濟(jì)合作社資金收支明細(xì)臺(tái)賬
來(lái)源:
訪問(wèn)量:
發(fā)布日期:2025-05-06 12:53:59
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: