居委會(huì)村級(jí)財(cái)務(wù)收支登記表 | 2023-5-31 | ||||||||||||
序 號(hào) | 上年結(jié)余 | 收 入 | 支 出 | 本期結(jié)余 | |||||||||
月 | 日 | 項(xiàng) 目 | 金額 | 備注 | 月 | 日 | 支票號(hào) | 項(xiàng) 目 | 金額 | 備注 | |||
5 | 15 | 上猶縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心轉(zhuǎn)入平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi) | 30000.00 | 5 | 9 | 付補(bǔ)充工傷保險(xiǎn) | 36.68 | ||||||
5 | 18 | 3-12月村干部工資提標(biāo)部份 | 21150.00 | 5 | 9 | 失業(yè)保險(xiǎn)個(gè)人部份 | 70.56 | ||||||
5 | 9 | 失業(yè)保險(xiǎn)單位部份 | 70.56 | ||||||||||
5 | 9 | 付個(gè)人社保 | 1128.96 | ||||||||||
5 | 9 | 墊付養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政部份 | 2257.92 | ||||||||||
5 | 10 | 公積金個(gè)人部份 | 776.00 | ||||||||||
5 | 10 | 公積金單位部份 | 776.00 | ||||||||||
5 | 19 | 工會(huì)會(huì)費(fèi) | 68.75 | ||||||||||
5 | 22 | 5月工資 | 11915.73 | ||||||||||
5 | 30 | 付安置點(diǎn)閘道安裝 | 30076.00 | ||||||||||
5 | 30 | 付潼川社區(qū)報(bào)賬款 | 7799.07 | ||||||||||
本月合計(jì) | 51150.00 | 本月合計(jì) | 54976.23 |

【財(cái)務(wù)收支】2023年5月居委會(huì)村級(jí)財(cái)務(wù)收支登記表
來(lái)源:
訪(fǎng)問(wèn)量:
發(fā)布日期:2023-06-20 19:15:41
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞:
分享到: