上猶縣監(jiān)測對象退出監(jiān)測名單 | ||||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村 | 村小組 | 戶主姓名 | 家庭人口 | 監(jiān)測對象類型 | 幫扶主要措施 | 風(fēng)險(xiǎn)消除時(shí)間 |
1 | 社溪鎮(zhèn) | 龍口村 | 軟里組 | 李藹秀 | 2 | ②邊緣易致貧戶 | 兜底保障、創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助、產(chǎn)業(yè)信貸通 | 2023年3月 |
2 | 社溪鎮(zhèn) | 龍口村 | 長嶺垴組 | 黃承祥 | 5 | ③突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 兜底保障、產(chǎn)業(yè)獎補(bǔ) | 2023年3月 |
3 | 社溪鎮(zhèn) | 社陳村 | 社背組 | 方代鵠 | 2 | ①脫貧不穩(wěn)定戶 | 就業(yè)幫扶、兜底幫扶、護(hù)林員、農(nóng)家書屋管理員以及公益性崗位人員 | 2023年3月 |
4 | 社溪鎮(zhèn) | 烏溪村 | 石坪組 | 劉明輝 | 5 | ③突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 健康幫扶、綜合保障、教育幫扶、就業(yè)幫扶、金融幫扶 | 2023年3月 |
5 | 社溪鎮(zhèn) | 烏溪村 | 嶺孜腦 | 劉家永 | 5 | ③突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 健康幫扶、綜合保障、教育幫扶、就業(yè)幫扶 | 2023年3月 |
6 | 社溪鎮(zhèn) | 烏溪村 | 江尾組 | 方傳東 | 4 | ③突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 健康幫扶、綜合保障、教育幫扶、就業(yè)幫扶 | 2023年3月 |
7 | 社溪鎮(zhèn) | 六村村 | 大碼組 | 劉明華 | 3 | ①脫貧不穩(wěn)定戶 | 殘疾人補(bǔ)貼、產(chǎn)業(yè)幫扶 | 2023年3月 |
8 | 社溪鎮(zhèn) | 六村村 | 吉屋組 | 吉同春 | 1 | ②邊緣易致貧戶 | 兜底保障、公益性崗位、小額信貸 | 2023年3月 |
9 | 社溪鎮(zhèn) | 塘坑村 | 竹筒坑 | 駱炳理 | 5 | ③突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 健康幫扶、返貧保險(xiǎn)、就業(yè)幫扶 | 2023年3月 |
10 | 社溪鎮(zhèn) | 塘坑村 | 高嶺 | 張書元 | 6 | ③突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 健康幫扶、臨時(shí)救助、教育幫扶、產(chǎn)業(yè)幫扶 | 2023年3月 |
注:監(jiān)測對象類型(①脫貧不穩(wěn)定戶②邊緣易致戶③突發(fā)嚴(yán)重困難戶) | ||||||||

您當(dāng)前的位置: 首頁 >專題專欄 >社溪鎮(zhèn)“十縣百鄉(xiāng)”創(chuàng)建專區(qū) >十六個(gè)領(lǐng)域公開目錄 >扶貧領(lǐng)域
【公示公告】上猶縣社溪鎮(zhèn)3月份監(jiān)測對象退出監(jiān)測名單
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:2023-03-23 14:27:42
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: