附件: | |||||||||
上猶縣社溪鎮(zhèn)監(jiān)測對(duì)象申請(qǐng)審核認(rèn)定匯總表(2024年3月第一批) | |||||||||
序號(hào) | (鄉(xiāng))鎮(zhèn) | 行政村 | 姓名 | 與戶主關(guān)系 | 家庭 人口 |
監(jiān)測對(duì)象類型 | 致貧風(fēng)險(xiǎn) | 數(shù)據(jù)來源(填“農(nóng)戶自主申報(bào)、縣級(jí)部門反饋(寫清楚是哪個(gè)部門反饋的數(shù)據(jù))、基層干部排查”) | 備注 |
1 | 社溪鎮(zhèn) | 社陳村 | 彭先林 | 戶主 | 5 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 因病 | 基層干部排查 | |
方宣華 | 之配偶 | ||||||||
彭金 | 之子 | ||||||||
馬念 | 之兒媳 | ||||||||
彭語禾 | 之孫女 | ||||||||
2 | 社溪鎮(zhèn) | 社溪村 | 李隆和 | 戶主 | 3 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 因意外事故/就業(yè)不穩(wěn)定/因病 | 基層干部排查 | 風(fēng)險(xiǎn)再識(shí)別 |
吳春香 | 之配偶 | ||||||||
李萬權(quán) | 之子 | ||||||||
3 | 社溪鎮(zhèn) | 藍(lán)田村 | 方傳流 | 戶主 | 4 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 因病 | 基層干部排查 | |
馬海燕 | 之配偶 | ||||||||
方紹平 | 之子 | ||||||||
方紹鴻 | 之子 | ||||||||
4 | 社溪鎮(zhèn) | 藍(lán)田村 | 王守良 | 戶主 | 5 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 因病/因?qū)W | 基層干部排查 | |
鐘春連 | 之配偶 | ||||||||
王彬宏 | 之子 | ||||||||
王菲 | 之女 | ||||||||
王彬瑕 | 之女 | ||||||||
5 | 社溪鎮(zhèn) | 藍(lán)田村 | 方立有 | 戶主 | 3 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 就業(yè)不穩(wěn)定缺勞力/因病 | 基層干部排查 | |
劉芳蘭 | 之配偶 | ||||||||
方名麗 | 之女 | ||||||||
6 | 社溪鎮(zhèn) | 嚴(yán)湖村 | 張琳 | 戶主 | 5 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 因病 | 基層干部排查 | |
陳春紅 | 之配偶 | ||||||||
張璟 | 之子 | ||||||||
張彤 | 之女 | ||||||||
華桂英 | 之母 |

您當(dāng)前的位置: 首頁 >專題專欄 >社溪鎮(zhèn)“十縣百鄉(xiāng)”創(chuàng)建專區(qū) >十六個(gè)領(lǐng)域公開目錄 >扶貧領(lǐng)域
【公示公告】上猶縣社溪鎮(zhèn)監(jiān)測對(duì)象申請(qǐng)審核認(rèn)定匯總表(2024年3月第一批)
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:2024-03-31 16:03:56
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: