上猶縣監(jiān)測對象退出監(jiān)測名單 | ||||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村 | 村小組 | 戶主姓名 | 家庭人口 | 監(jiān)測對象類型 | 幫扶主要措施 | 風(fēng)險消除時間 |
1 | 社溪鎮(zhèn) | 烏溪村 | 槽坑組 | 方代林 | 3 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 產(chǎn)業(yè)幫扶,健康幫扶,兜底保障,金融幫扶 | 2024年8月 |
2 | 社溪鎮(zhèn) | 大安村 | 上河組 | 吉登錦 | 3 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 兜底保障、就業(yè)幫扶、健康幫扶、綜合保障幫扶等 | 2024年8月 |
3 | 社溪鎮(zhèn) | 大安村 | 大安組 | 劉桂蘭 | 6 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 兜底保障、就業(yè)幫扶、教育幫扶、綜合保障幫扶等 | 2024年8月 |
4 | 社溪鎮(zhèn) | 龍口村 | 茅屋下組 | 方名汶 | 3 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 產(chǎn)業(yè)幫扶,健康幫扶,兜底保障,金融幫扶 | 2024年8月 |
5 | 社溪鎮(zhèn) | 龍口村 | 謝家下組 | 陳六香 | 4 | 邊緣易致貧戶 | 產(chǎn)業(yè)幫扶,健康幫扶,兜底保障,金融幫扶、雨露計劃 | 2024年8月 |
6 | 社溪鎮(zhèn) | 獅子村 | 廟背組 | 嚴(yán)濟(jì)時 | 4 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 就業(yè)幫扶、健康幫扶、產(chǎn)業(yè)幫扶 | 2024年8月 |
7 | 社溪鎮(zhèn) | 獅子村 | 甫田組 | 何桂英 | 3 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 就業(yè)幫扶、健康幫扶、兜底保障 | 2024年8月 |
8 | 社溪鎮(zhèn) | 龍?zhí)锎?/td> | 水源組 | 曾玉華 | 4 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 低保、防貧保險、雨露計劃、就業(yè)幫扶、健康幫扶等 | 2024年8月 |
9 | 社溪鎮(zhèn) | 社溪村 | 塘花組 | 方冬妹 | 2 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 兜底保障、就業(yè)幫扶、健康幫扶 | 2024年8月 |
10 | 社溪鎮(zhèn) | 麻田村 | 李屋組 | 李孟生 | 5 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 健康幫扶、產(chǎn)業(yè)幫扶、兜底保障 | 2024年8月 |
11 | 社溪鎮(zhèn) | 嚴(yán)湖村 | 大水組 | 方名高 | 2 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 產(chǎn)業(yè)幫扶、兜底保障、健康幫扶等 | 2024年8月 |
12 | 社溪鎮(zhèn) | 嚴(yán)湖村 | 塅里組 | 方傳建 | 3 | 脫貧不穩(wěn)定戶 | 兜底保障、殘疾人補(bǔ)貼、產(chǎn)業(yè)幫扶、健康幫扶等 | 2024年8月 |
13 | 社溪鎮(zhèn) | 嚴(yán)湖村 | 蕉頭組 | 方永李 | 3 | 邊緣易致貧戶 | 兜底保障、產(chǎn)業(yè)幫扶、健康幫扶等 | 2024年8月 |
14 | 社溪鎮(zhèn) | 嚴(yán)湖村 | 越田組 | 張鴻昌 | 2 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 防貧保險、兜底保障、產(chǎn)業(yè)幫扶、健康幫扶等 | 2024年8月 |
注:監(jiān)測對象類型(①脫貧不穩(wěn)定戶②邊緣易致戶③突發(fā)嚴(yán)重困難戶) |

您當(dāng)前的位置: 首頁 >專題專欄 >社溪鎮(zhèn)“十縣百鄉(xiāng)”創(chuàng)建專區(qū) >十六個領(lǐng)域公開目錄 >扶貧領(lǐng)域
上猶縣監(jiān)測對象退出監(jiān)測名單
來源:
訪問量:
發(fā)布日期:2024-11-06 21:50:20
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
文章關(guān)鍵詞:
分享到: