成人国产免费在线视频-国产又爽又猛又粗视频-国产美女内射在线播放-天天看天天做天天看

關(guān)懷版 無障礙 無障礙

您當前所在位置: 首頁 > 法定主動公開內(nèi)容 > 重點領(lǐng)域 > 公共資源配置 > 保障性住房 > 保障房退出

公共租賃住房各小區(qū)2021年7月至2022年5月退租名單

訪問量:
公共租賃住房各小區(qū)2021年7月至2022年5月退租名單
序號 小區(qū)名稱 房號 姓名 身份證號 電話 退租取消租金時間
1 庵背 abF2-4-702 劉書玲 ******** 135****9930 2021.07
2 庵背 abF1-2-202 黃根鳳 ******** 153****9086 2021.07
3 庵背 abA-3-602 黃賢明 ******** 151****9285 2021.07
4 庵背 ABE-2-202 張?zhí)?/td> ******** 132****1981 2021.07
5 桐坑 tk10-1-703 劉忠勝 362125********5031 151****6809 2021.07
6 桐坑 tk7-1-401 黃英彪 362126********0010 159****6480 2021.07
7 桐坑 TK8-3-201 賴舒華 362125********452x 159****7263 2021.07
8 黃埠 HBSC4-3-301 萬華英 362125********3523 135****7843 2021.07
9 蓮塘 LT2-3-601 劉烈煌 362125********2014 159****5494 2021.07
10 桐坑 TK3-1-303 劉夏瓊 360725********1148 151****4026 2021.07
11 蓮塘 LT9-3-401 黃明英 362125********6532 187****0804 2021.07
12 蓮塘 LT6-1-501 陳平 362125********7018 150****2231 2021.07
13 庵背 ab4-1-501 吉同平 ******** 137****8611 2021.08
14 庵背 abF7-2-502 黃平香 ******** 139****3730 2021.08
15 庵背 ABF3-1-102 李榮華 ******** 134****3151 2021.08
16 庵背 abD-1-502 鐘新紅 362125********4077 177****9213 2021.08
17 庵背 abF2-2-302 胡良福 362125********0033 182****9918 2021.08
18 庵背 ABF7-3-701 黃冬梅 362125********4546 137****6538 2021.08
19 庵背 ABF7-2-101 王冬華 362127********5337 152****2750 2021.08
20 蓮塘 LT10-3-601 胡明生 362125********7510 152****2527 2021.08
21 蓮塘 LT6-2-402 蔡小紅 360724********1082 182****6468 2021.08
22 庵背 abF5-3-202 劉月英 ******** 152****9288 2021.08
23 庵背 abC-1-602 張全全 ******** 133****2339 2021.09
24 庵背 abF6-3-401 盧普文 ******** 850****6863 2021.09
25 桐坑 tk9-3-601 劉太沖 362125********4514 857****0629 2021.09
26 桐坑 TK7-5-502 劉曉明 362125********0014 159****6139 2021.09
27 桐坑 TK6-2-503 廖軍 362125********005X 159****2368 2021.09
28 桐坑 TK8-6-701 張玉梅 360724********1028 151****8906 2021.09
29 黃埠 HB16-4-102 劉婷 360724********002X 181****6868 2021.09
30 黃埠 HB7-3-502 許清 360724********8047 157****5592 2021.09
31 庵背 AB4-3-702 蔡石招 362125********7529 182****2236
18270003233
2021.09
32 蓮塘 LT9-5-301 王敬荔 362125********6018 158****2884 2021.09
33 蓮塘 LT10-5-202 鄧芬蘭 360724********1028 187****7473 2021.09
34 蓮塘 LT2-2-401 鄔明華 362125********7528 183****8793 2021.09
35 庵背 abF4-5-302 余先龍 ******** 159****8049 2021.10
36 庵背 ABF7-2-401 王玉梅 ******** 137****8512 2021.10
37 庵背 ABF1-5-301 黃大云 362125********6036 188****9433 2021.10
38 桐坑 TK2-2-503 郭小明 360724********6018 151****1333 2021.10
39 桐坑 tk4-5-702 田克銘 362125********6514 182****4465 2021.10
40 黃埠 HB5-2-501 呂宗明 362125********6513 183****7968 2021.10
41 黃埠 HB6-2-501 陳龍梅 360724********1028 186****8452 2021.10
42 蓮塘 LT2-3-502 何聲清 362125********6016 157****4941 2021.10
43 庵背 abF3-1-201 曾凱 ******** 137****3087 2021.11
44 庵背 ABF3-1-402 吉余平 ******** 158****0443 2021.11
45 桐坑 tk8-4-202 馬秀華 362125********4529 132****0148 2021.11
46 桐坑 tk3-2-403 陳盛昌 362125********0515 187****3990 2021.11
47 桐坑 TK4-2-502 劉學華 362125********0014 159****9618 2021.11
48 黃埠 HB16-1-701 藍觀生 360724********4518 182****9374
15180227147
2021.11
49 黃埠 HB6-1-601 賴心金 360724********3514 187****0306 2021.11
50 黃埠 HB19-6-202 周開潭 362125********7010 137****0569 2021.11
51 蓮塘 LT9-3-106 廖忠佑 362125********7014 151****9388 2021.11
52 蓮塘 LT6-2-103 羅彩云 360724********6026 158****0850 2021.11
53 蓮塘 LT9-1-501 曾磊 360724********1013 135****0839 2021.11
54 桐坑 TK1-3-503 邱清萍 362126********1643 159****9267 2021.11
55 桐坑 TK11-1-402 羅太勝 362125********4014 189****0496 2021.11
56 桐坑 TK1-4-601 劉香香 362122********4863 199****6428 2021.11
57 蓮塘 LT3-3-601 羅禮文 360724********1534 180****5718 2021.11
58 庵背 abF6-4-401 黃定宜 ******** 187****1682 2021.12
59 庵背 abF2-5-401 馬春香 ******** 137****8248 2021.12
60 庵背 abF6-3-202 何吉亮 ******** 136****5922 2021.12
61 桐坑 tk11-2-501 陽春林 362125********6043 137****0963 2021.12
62 桐坑 TK7-4-503 余橋娣 360724********4048 151****9028 2021.12
63 桐坑 TK4-3-301 張銓林 362125********0056 159****2785 2021.12
64 黃埠 HB7-3-201 王福香 360724********0020 134****7866 2021.12
65 蓮塘 LT9-4-301 黃詩亮 362125********4515 151****1250 2021.12
66 桐坑 tk7-3-202 陽作獻 362125********5510 137****8149
13763946385
2022.01
67 桐坑 TK8-1-602 廖華香 362125********6026 159****3533 2022.01
68 桐坑 TK8-1-303 李石英 362125********7066 180****7965 2022.01
69 蓮塘 LT7-1-402 張國平 360724********0031 135****2772 2022.01
70 蓮塘 LT10-5-301 董玲 360782********4121 187****3475 2022.01
71 蓮塘 LT11-1-502 陳純香 362125********4028 152****6570 2022.01
72 庵背 ab4-7-601 黃榮芬 ******** 131****8409 2022.02
73 庵背 ab1-6-401 李遠英 ******** 137****5746 2022.02
74 庵背 ABF5-1-502 郭友明 ******** 132****9956 2022.02
75 桐坑 tk2-1-601 朱小芳 362125********0069 135****2246 2022.02
76 桐坑 TK4-3-303 黃福英 362125********1028 187****4179
13970118276
2022.02
77 桐坑 TKSC9-1-503 陳文權(quán) 360724********0511 182****3688 2022.02
78 黃埠 HB6-3-202 賴吉祥 360722********1535 150****3979 2022.02
79 黃埠 HB5-3-301 張玉華 362125********1021 183****4268 2022.02
80 黃埠 HB6-6-702 羅詩填 362125********7533 159****4329 2022.02
81 蓮塘 LT7-2-103 駱紅梅 362125********7528 159****6523 2022.02
82 蓮塘 LT12-2-602 邱桃英 362125********4602 151****6820 2022.02
83 蓮塘 LT12-3-502 黃干華 360721********2029 186****0261 2022.02
84 蓮塘 LT9-1-402 黃世楊 360724********7010 137****3315 2022.02
85 黃埠 HB15-4-101 駱炳林 362125********1531 137****2914 2022.03
86 黃埠 HB13-2-702 肖崇信 362125********3511 183****5503 2022.03
87 庵背 abF5-6-601 羅永明 362125********003X 159****0651 2022.03
88 桐坑 TK2-1-501 謝遠清 362125********7013 159****2297 2022.03
89 蓮塘 LT10-4-502 陳良厚 362125********9017 187****8635 2022.03
90 蓮塘 LT1-1-102 陳桂香 362125********6021 157****2498 2022.03
91 蓮塘 LT3-2-302 羅慶福 362125********4530 199****6182 2022.03
92 庵背 abF2-2-702 胡海洋 ******** 159****7849 2022.04
93 庵背 ABF4-5-502 吉同波 ******** 135****9330 2022.04
94 桐坑 TK7-2-501 王先洪 362125********603x 159****5032
18979738535
2022.04
95 黃埠 HB7-1-402 張冬蘭 362125********7046 183****3296 2022.04
96 蓮塘 LT12-1-701 鄒遠元 630105********0010 139****5196 2022.04
97 蓮塘 LT11-3-702 吳禮金 362125********5516 187****0551 2022.04
98 庵背 abF4-1-502 劉顯來 ******** 135****0791 2022.05
99 桐坑 tk10-2-602 劉秀英 362125********0064 139****3833
13979780396
2022.05
100 桐坑 tk9-4-701 廖章圭 362125********7010 159****3395 2022.05
101 黃埠 HB19-5-601 朱順昌 362125********2019 138****3332 2022.05
102 黃埠 HB19-5-701 黃上祿 362125********7019 158****2693 2022.05
103 黃埠 HB19-6-702 劉芳 360724********2019 131****5965 2022.05
104 蓮塘 LT4-3-201 黃香蘭 362125********3564 158****1956 2022.05
105 桐坑 TK7-5-602 黃復平 362125********8568 147****8169 2022.05
106 蓮塘 LT12-3-401 周榮祿 362125********7014 136****8211 2022.05
107 蓮塘 LT1-1-502 楊麗娟 360724********202X 151****1593 2022.05

相關(guān)文章