成人国产免费在线视频-国产又爽又猛又粗视频-国产美女内射在线播放-天天看天天做天天看

關(guān)懷版 無障礙 無障礙

您當(dāng)前所在位置: 首頁 > 法定主動公開內(nèi)容 > 管理公開 > 財經(jīng)信息 > 國資信息

關(guān)于下達(dá)2020年抗疫特別國債項目資金的通知

訪問量:

各相關(guān)單位:

根據(jù)《江西省財政廳關(guān)于下達(dá)2020年抗疫特別國債支出預(yù)算的通知》(贛財預(yù)指[2020]23號)文件,下達(dá)我縣2020年抗疫特別國債資金1.392億元,結(jié)合我縣實際情況,并經(jīng)縣政府研究同意,我縣2020抗疫特別國債1.392億元,安排用于18個項目,現(xiàn)將相關(guān)事項通知如下:

一、請各項目主管部門嚴(yán)格按照抗疫特別國債資金管理辦法,及時支付到受益對象,落實到個人和市場主體,按程序抓緊實施形成實物工作量,早日發(fā)揮抗疫特別國債效益。

二、此項資金按照管理辦法全部納入直達(dá)資金管理,并納入中央財政監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)測,嚴(yán)禁用于土地儲備和棚改項目,嚴(yán)禁用于政府性樓堂館所建設(shè)和政績形象工程,嚴(yán)禁用于償還拖欠的民營企業(yè)中小企業(yè)賬款。

三、縣財政下達(dá)該項資金指標(biāo)會時,會帶有中央財政直達(dá)資金標(biāo)識,請各項目主管單位,務(wù)必建立專門臺賬,確保數(shù)據(jù)真實、賬目清晰、流向明確,每月10日之前需將項目撥款的實際支付進(jìn)度,報送至縣財政對口業(yè)務(wù)股室。

附件:1.抗疫特別國債資金安排項目匯總表;

2.抗疫特別國債資金項目支出進(jìn)度統(tǒng)計表。

 

  

上猶縣財政局 

2020727

 

表1:
抗疫特別國債資金安排項目匯總表
縣市 項目名稱 項目投向 項目建設(shè)主要內(nèi)容和規(guī)模 建設(shè)狀態(tài)
(未開工/在建)
項目建設(shè)期限 縣級政府責(zé)任部門 是否屬于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
(是/否)
項目建成后預(yù)計年收益率(%) 項目投資概算(萬元)
小計 1.抗疫特別國債資金 其中:用于項目資本金 2.預(yù)算內(nèi)基建投資 3.其他政府投資 4.社會資金
***市合計                            
上猶縣小計                 51923 13920 0 6532 31471 0
項目一 城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場提升改造工程 污水垃圾處理等生態(tài)環(huán)境治理工程 提升改造成標(biāo)椎化“三星級”農(nóng)貿(mào)市場 在建 2020年 縣城管局   10% 2580 680     1500  
1 天麓農(nóng)貿(mào)市場提升改造工程 污水垃圾處理等生態(tài)環(huán)境治理工程 提升改造成標(biāo)椎化“三星級”農(nóng)貿(mào)市場 在建 2020年 縣城管局   10% 360 160     200  
2 水南農(nóng)貿(mào)市場提升改造工程 污水垃圾處理等生態(tài)環(huán)境治理工程 提升改造成標(biāo)椎化“三星級”農(nóng)貿(mào)市場 未開工  2020年 縣城管局   10% 720 320     400  
3 桂花園農(nóng)貿(mào)市場提升改造工程 污水垃圾處理等生態(tài)環(huán)境治理工程 提升改造成標(biāo)椎化“三星級”農(nóng)貿(mào)市場 未開工  2020年 縣城管局   10% 1500 200     900  
項目二 鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施及農(nóng)貿(mào)市場提升改造工程  污水垃圾處理等生態(tài)環(huán)境治理工程 提升改造成標(biāo)椎化農(nóng)貿(mào)市場 未開工  2020年 縣住建局   10% 4450 1500     2950  
項目三 上猶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及皮防所結(jié)防所污水處理建設(shè)項目 公共衛(wèi)生體系建設(shè) 15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、2個衛(wèi)生分院及皮防所結(jié)防所等醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)建設(shè)污水處理設(shè)施 未開工 2020-2021年 縣衛(wèi)健委 10% 425 340     85  
項目四 應(yīng)急管理物資、裝備采購 糧食能源安全和應(yīng)急物資保障體系建設(shè) 應(yīng)急管理物資儲備、裝備升級 未開工 2020年 縣應(yīng)急管理局 8% 157 157        
項目五 稻谷烘干機 糧食能源安全和應(yīng)急物資保障體系建設(shè) 14臺烘干機,價值182萬元。 未開工 2020年 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 10% 182 182        
項目六 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息 2020年預(yù)計發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款3.05億元,需貼息資金1785萬元   2020-2021年 縣公共就業(yè)人才服務(wù)局   1785 1206     579  
項目七 上猶縣醫(yī)養(yǎng)中心建設(shè)項目 公共衛(wèi)生體系建設(shè) 建設(shè)康養(yǎng)中心大樓及配套設(shè)施 未開工 2020-2021年 縣衛(wèi)健委 10% 3000 2700     700  
項目八 上猶縣智慧城管提質(zhì)升級項目 供水供電供氣等市政設(shè)施 運用5G、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代信息技術(shù),集約構(gòu)建城市管理物聯(lián)網(wǎng)、城市管理綜合數(shù)據(jù)庫、網(wǎng)格化業(yè)務(wù)應(yīng)用及分析平臺,具體實施內(nèi)容包含:1.城市管理綜合數(shù)據(jù)庫建設(shè);
2.綜合展示分析平臺(城管微腦)建設(shè);
3.網(wǎng)格化業(yè)務(wù)應(yīng)用;4.基礎(chǔ)運行環(huán)境建設(shè)。
未開工 2020-2022年 縣城管局 10% 10000 1355     8645  
項目九 南塘蛇坑口滑坡生態(tài)治理項目 污水垃圾處理等生態(tài)環(huán)境治理工程 新建排水溝約240米、毛石混凝土墊層約737m?、混凝土擋墻墻身約1072m? 在建 2020-2021年 東山鎮(zhèn)人民政府 10% 180 140     40  
項目十 黃埠示范鎮(zhèn)道路項目 污水垃圾處理等生態(tài)環(huán)境治理工程 新建二條道路硬化、排水排污 在建 2020年 黃埠鎮(zhèn)人民政府 10% 516.00 280.00     236.00  
1 金山安置點二期道路排水工程 市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)  道路硬化4639m2、排水排污 在建 2020年 黃埠鎮(zhèn)人民政府 10% 247.72 110.00     137.72  
2 黃埠工業(yè)園區(qū)緯一路道路排水工程 市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)  道路硬化2883m2、排水排污 在建 2020年 黃埠鎮(zhèn)人民政府 10% 268.80 170.00     98.80  
項目十一 上猶縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)提升和市政改造項目 縣城建設(shè) 滑坡生態(tài)治理、公共場所安全防護(hù)設(shè)施建設(shè)、環(huán)境整治工程、路燈維修更新、休閑廣場、新(改)建公廁公廁、 在建 2020-2021年 縣城管局 10% 1245 732     513  
1 七里垇棄土場攔沙壩工程 縣城建設(shè) 項目位于上猶縣東山鎮(zhèn)濱江村萬油年水庫,建設(shè)面積約2500㎡。主要建設(shè)內(nèi)容為水庫壩進(jìn)行打孔灌漿壩基加固、壩體加固、加高、加寬、壩體護(hù)面墻、排水工程、檢測工程等。 在建 2020-2021年 縣城管局 10% 140.6 110     30.6  
2 上猶縣公共場所安全防護(hù)設(shè)施建設(shè)項目工程 縣城建設(shè) 主要建設(shè)內(nèi)容為交通標(biāo)識標(biāo)線、擋車石球、隔離護(hù)欄等。 在建 2020-2021年 縣城管局 10% 225 130     95  
3 高園路沿線環(huán)境整治工程 縣城建設(shè) 主要建設(shè)內(nèi)容為人行道鋪設(shè)、安砌路緣石、綠化等。 在建 2020-2021年 縣城管局 10% 124.5 100     24.5  
4 南區(qū)工業(yè)園路燈維修工程 縣城建設(shè) 主要建設(shè)內(nèi)容為路燈維修、破損燈具更換等。 在建 2020-2021年 縣城管局 10% 47.38 46.3     1.08  
5 文峰南路與文錦南路連接線路燈工程 縣城建設(shè) 主要建設(shè)內(nèi)容為新建路燈設(shè)施等。 在建 2020-2021年 縣城管局 10% 56.07 42     14.07  
6 上猶縣葉坑擋土墻工程 縣城建設(shè) 主要建設(shè)內(nèi)容為挖溝槽1058.95m?、土方回填584.8m?、漿砌塊料871.26㎡、護(hù)欄56.7m、1000mm混凝土雨水管16米等工程。 在建 2020-2021年 縣城管局 10% 45.82 43.7     2.12  
7 上猶中學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施改造項目工程 縣城建設(shè) 建設(shè)內(nèi)容為拆除原有路面、鋪設(shè)瀝青路面、鋪設(shè)排水、園林綠化及路燈照明等。 在建 2020-2021年 縣城管局 10% 122.57 80     42.57  
8 上猶縣黃埠示范鎮(zhèn)市民休閑廣場工程 縣城建設(shè) 主要建設(shè)內(nèi)容為廣場吸水磚鋪裝、排水排污設(shè)施、綠化亮化、公廁等。 在建 2020-2021年 縣城管局 10% 182.19 130     52.19  
9 新(改)建公廁公廁 縣城建設(shè) 主要建設(shè)內(nèi)容為公廁主體建設(shè)、水電安裝、裝飾工程等。 在建 2020-2021年 縣城管局 10% 301 50     251  
項目十二 城區(qū)道路新建改造項目 縣城建設(shè) 主要內(nèi)容包括路基路面工程、人行道、排水排污、亮化綠化等。 在建 2020-2021年 縣住建局 10% 1602 750     852  
1 文峰新區(qū)C路道路工程 縣城建設(shè) 主要內(nèi)容包括路基路面工程、人行道、排水排污、亮化綠化等。工程長555.356米,紅線寬18米。 在建 2020-2021年 縣住建局 10% 775 350     425  
2 文峰新區(qū)E路道路工程 縣城建設(shè) 主要內(nèi)容包括路基路面工程、人行道、排水排污、亮化綠化等。道路長244.95米,紅線寬12米。                      在建 2020-2021年 縣住建局 110% 259 50     209  
3 文峰新區(qū)茗香路道路工程 縣城建設(shè) 主要內(nèi)容包括新建橋梁等。橋梁長66米,寬16米。                      未開工 2020-2021年 縣住建局 210% 400 250     150  
4 備田大道至備田小學(xué)道路(K0+260-K0+415) 縣城建設(shè) 主要內(nèi)容包括道路工程、市政排水工程、交通工程、照明工程和綠化工程                    。道路工程全長155米,紅線寬18米。 未開工 2020-2021年 縣住建局 310% 168 100     68  
項目十三 縣內(nèi)國道縣道新建改造項目 交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) G220(原S230)上猶雙溪至平富段公路改建、社溪至蘭田公路改造、X145橫嶺至鐵石段及雙宵至黃沙坑段項目改建 在建 2020-2021年 縣交運局 10% 21189 1824   6532 12833  
1 G220(原S230)上猶雙溪至平富段公路改建工程(樁號K157+040-K164+065) 交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 7.02公里,7.5米瀝青混凝土路面 在建 2020-2021年 縣交運局 10% 13324 1200   4212 7912  
2 上猶縣社溪至蘭田公路改造工程 交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 新建改造4公里縣道 在建 2020-2021年 縣交運局 10% 1112 124     988  
3 X145橫嶺至鐵石段及雙宵至黃沙坑段項目改建工程 交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 14.5公里,6.5米水泥路面 在建 2020-2021年 縣交運局 10% 6753 500   2320 3933  
項目十四 上猶縣城區(qū)濱水人行道工程 縣城建設(shè) 新建人行道二條 未開工 2020-2021年 縣水利局 10% 545 350     195  
1 上猶縣城區(qū)濱水人行道工程 生態(tài)環(huán)境治理 新建人行道
一條
未開工 2020-2021年 縣水利局 10% 269 170     99  
2 上猶縣城區(qū)生態(tài)慢行廊道環(huán)城網(wǎng)工程 生態(tài)環(huán)境治理 新建人行道
一條
未開工 2020-2021年 縣水利局 10% 276 180     96  
項目十五 上猶工業(yè)園北區(qū)擴區(qū)工程 產(chǎn)業(yè)鏈改造升級 工業(yè)用地平整1500畝,土石方開挖量約312萬方 在建 2020-2021年 縣工業(yè)園區(qū)管委會 10% 3013 800     2213  
項目十六 電信桿線搬遷及國防光纜加保護(hù)項目 供水供電供氣等市政設(shè)施 道路改造涉及電信桿線搬遷及國防光纜加保護(hù) 在建 2020-2021年 縣基礎(chǔ)設(shè)施攻堅辦 8% 194 194        
1 G220上猶雙溪至水巖公路等6條公路電信桿線搬遷及國防光纜加保護(hù)費用 供水供電供氣等市政設(shè)施 G220上猶雙溪至水巖6條公路電信桿線搬遷及國防光纜加保護(hù) 在建 2020-2021年 縣基礎(chǔ)設(shè)施攻堅辦 10% 130 130        
2 G220上猶雙溪至雙溪下蛛坑段公路改建工程所涉35千伏電力桿線搬遷工程 供水供電供氣等市政設(shè)施 水布線26#-28#桿遷移 在建 2020-2021年 縣基礎(chǔ)設(shè)施攻堅辦 10% 10.74 10     0.74  
3 S221沈坊至濱江公路改建工程所涉軍事光纜遷移 供水供電供氣等市政設(shè)施 標(biāo)頭2處軍事光纜改遷(3公里遷移、90米加保護(hù)) 在建 2020-2021年 縣基礎(chǔ)設(shè)施攻堅辦 10% 54 54        
項目十七 生態(tài)環(huán)境治理及監(jiān)控平臺建設(shè) 污水垃圾處理等生態(tài)環(huán)境治理工程 南河湖長坑口生態(tài)坡岸850米,濕地緩沖帶10畝、建設(shè)1個視頻監(jiān)控指揮中心和監(jiān)控在線平臺,與工業(yè)園區(qū)667家企業(yè)鏈接在線監(jiān)控 在建 2020-2021年 縣生態(tài)環(huán)境局 8.0% 370 330     40  
1 上猶縣南河湖長坑生態(tài)坡岸 污水垃圾處理等生態(tài)環(huán)境治理工程 建設(shè)南河湖長坑口生態(tài)坡岸850米,濕地緩沖帶10畝 在建 2020-2021年 縣生態(tài)環(huán)境局 8.0% 66 60     6  
2 上猶縣南河湖河堤護(hù)堤工程 污水垃圾處理等生態(tài)環(huán)境治理工程 建設(shè)南河湖生態(tài)坡岸一條 在建 2020-2021年 猶江實業(yè) 8.0% 99 70     29  
3 環(huán)保在線監(jiān)控平臺建設(shè)工程 污水垃圾處理等生態(tài)環(huán)境治理工程 建設(shè)1個視頻監(jiān)控指揮中心和監(jiān)控在線平臺,與工業(yè)園區(qū)667家企業(yè)鏈接在線監(jiān)控 在建 2020-2021年 縣生態(tài)環(huán)境局 8.0% 205 200     5  
項目十八 城鄉(xiāng)供水項目 供水供電供氣等市政設(shè)施 東山鎮(zhèn)東門村部分農(nóng)戶接水、老城區(qū)-新上猶路、北門街、勝利路、備田大道供水管道改造 在建 2020-2021年 縣自來水公司 10% 490 400   0 90  
1 東山鎮(zhèn)東門村萬羅組農(nóng)戶接水工程 供水供電供氣等市政設(shè)施 農(nóng)戶接水工程 在建 2020-2021年 縣自來水公司 10% 56 40     16  
2 老城區(qū)-新上猶路、北門街、勝利路供水管道改造工程 供水供電供氣等市政設(shè)施 供水管道改造工程 在建 2020-2021年 縣自來水公司 10% 115 80     35  
3 備田大道給水主管道改造工程 供水供電供氣等市政設(shè)施 給水主管道改造工程 在建 2020-2021年 縣自來水公司 10% 119 80     39  
4 上、下西村供水管網(wǎng)改造工程 供水供電供氣等市政設(shè)施 給水主管道改造工程 在建 2020-2021年 縣自來水公司 10% 200 200        
***                            

 


相關(guān)文章