預(yù)算07-1表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財政撥款支出預(yù)算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填報單位:802001陡水鎮(zhèn)人民政府本級 | 單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位編碼 | 科目 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 小計 | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 資本性支出 | 小計 | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 資本性支出(基本建設(shè)) | 資本性支出 | 對企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè)) | 對企業(yè)補(bǔ)助 | 對社會保障基金補(bǔ)助 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
合計 | 771.53 | 771.53 | 589.90 | 123.93 | 3.70 | 54.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政單位 | 771.53 | 771.53 | 589.90 | 123.93 | 3.70 | 54.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802001 | 陡水鎮(zhèn)人民政府本級 | 771.53 | 771.53 | 589.90 | 123.93 | 3.70 | 54.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802001 | 201 | 03 | 01 | 行政運(yùn)行 | 538.83 | 538.83 | 412.20 | 108.93 | 3.70 | 14.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802001 | 201 | 03 | 99 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 76.39 | 76.39 | 76.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802001 | 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 45.20 | 45.20 | 45.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802001 | 212 | 08 | 01 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802001 | 213 | 07 | 05 | 對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 | 71.11 | 71.11 | 56.11 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#REF! |