一、項目基本情況
(一)項目概況:為解決珍珠村基礎(chǔ)設(shè)施問題,改善村民生產(chǎn)生活條件。2019年通過統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金項目立項,實施高其坑通組道路工程,項目總投資19萬元,通過統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金據(jù)實撥付。
(二)績效目標:道路硬化≥0.565km;項目(工程)驗收合格率≥100% ;受益貧困人口滿意度≥96%;受益建檔立卡貧困人口數(shù)≥23人改善村基礎(chǔ)設(shè)施,促進經(jīng)濟發(fā)展。
二、 績效評價情況
按照項目資金使用、產(chǎn)出、效益、滿意度四類指標,對資金支出行為過程及其效果進行綜合評價和判斷,評價資金使用的科學性、合理性和有效性,分析存在的問題,提出完善資金管理和項目管理的制度機制、優(yōu)化財政資金配置,提高資金使用效益。
三、評價結(jié)論和績效分析
(一)評價結(jié)論:該項目能夠較為準確的按照年初設(shè)定的項目實施目標進行實施,績效各指標均能高質(zhì)量完成,項目的實施改善了村民出行條件,促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展。
(二)績效分析:該項目由村民申請,通過民主評議申報實施,是村民迫切希望實施的項目,由業(yè)主單位珍珠村村民委員負責日常管理,村民理事會負責監(jiān)督,保障了工程高質(zhì)量的完成。
附件2 | |||||||||
績效目標自評表 2019年度 | |||||||||
項目單位(公章): | |||||||||
項目名稱 | 高其坑通組道路 | 項目負責人及電話 | 周開浪15083709906 | ||||||
主管部門 | 上猶縣交通運輸局 | 實施單位 | 珍珠村村委會 | ||||||
項目資金 (萬元) |
年度預(yù)算數(shù)(A) | 全年執(zhí)行數(shù)(B) | 分值 | 執(zhí)行率(B/A) | 得分 | ||||
年度資金總額 | 19 | 19 | 10 | 100.00% | 10 | ||||
其中:本年財政撥款 | 19 | 19 | |||||||
其他資金 | 0 | ||||||||
年度總體目標 | 年度設(shè)定目標 | 年度總體目標完成情況綜述 | |||||||
通過實施高其坑通組道路工程改善村基礎(chǔ)設(shè)施,促進經(jīng)濟發(fā)展 | 通過實施高其坑通組道路工程改善村基礎(chǔ)設(shè)施,促進經(jīng)濟發(fā)展 | ||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 分值 | 年度指標值 | 年度指標值 | 全年實際值 | 得分 | 未完成原因及擬采取的改進措施 |
產(chǎn)出指標(50分) | 數(shù)量指標 | 道路硬化里程 | 10 | ≥0.565公里 | ≥0.565公里 | 0.57公里 | 10 | ||
道路硬化新增里程 | 10 | ≥0.565公里 | ≥0.565公里 | 0.57公里 | 10 | ||||
質(zhì)量指標 | 項目(工程)驗收合格率 | 15 | 100% | 100% | 100% | 15 | |||
硬化路面厚度 | 5 | ≥15厘米 | ≥15厘米 | 15厘米 | 5 | ||||
時效指標 | 項目(工程)完成及時率 | 5 | 100% | 100% | 100% | 5 | |||
成本指標 | 道路補助標準(含路基建設(shè)、道路硬化) | 5 | 28.5萬元/公里 | 28.5萬元/公里 | 28.5萬元/公里 | 5 | |||
效益指標(30分) | 經(jīng)濟效益指標 | 貧困地區(qū)以工代賑項目增加勞動者收入(總收入) | 5 | ≥4萬元 | ≥4萬元 | 4萬元 | 5 | ||
貧困地區(qū)以工代賑項目增加建檔立卡貧困人口收入(總收入) | 10 | ≥1萬元 | ≥1萬元 | 1萬元 | 10 | ||||
社會效益指標 | 受益總?cè)藬?shù) | 15 | ≥93人 | ≥93人 | 93 | 15 | |||
受益建檔立卡貧困人口數(shù) | ≥23人 | ≥23人 | 23人 | ||||||
生態(tài)效益指標 | ...... | ||||||||
可持續(xù)影響指標 | ...... | ||||||||
滿意度指標(10分) | 服務(wù)對象滿意度指標 | ||||||||
...... | 建檔立卡貧困戶滿意度 | 10 | ≥96% | ≥96% | 99% | 10 | |||
總分 | 100 | 100 | |||||||
填報人: 審核人: 單位負責人簽字(簽章): | |||||||||
1.得分一檔最高不能超過該指標分值上限。 | |||||||||
2.評分標準:(1)若為定性指標,則根據(jù)“三檔”原則分別按照指標分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)來記分。定性指標根據(jù)指標完成情況分為:達成預(yù)期指標、部分達成預(yù)期指標并具有一定效果、未達成預(yù)期指標且效果較差三檔。分別按照該指標對應(yīng)分值區(qū)間100-80%(含80%、80-50%(含50%)、50-0%合理確定;(2)若為定量指標:完成值達到指標值,記滿分;未達到指標值,即B/A*該指標分值記分。定量指標若為正向指標(即指標值≥*),則得分計算方法應(yīng)用全年實際值(B)/年度指標值(A)*該指標分值;若定量指標為反向指標(即指標值≤*),則得分計算方法應(yīng)用年度指標值(A)/全年實際值(B)*該指標分值。 | |||||||||
3.請在“未完成原因分析”中說明偏離目標、不能完成目標的原因及采取的措施。 |