附表1 | |||||
2015年預(yù)算收支總表 | |||||
單位:五指峰鄉(xiāng)人民政府 | 單位:元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 按支出功能科目 | 預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政撥款 | 一、基本支出 | 3,363,100 | 一般公共服務(wù) | 2,106,857 | |
財(cái)政補(bǔ)助收入 | 2,972,100 | 工資福利支出 | 1,431,626 | 外交 | |
納入預(yù)算管理的資金 | 商品和服務(wù)支出 | 1,142,864 | 國(guó)防 | ||
專項(xiàng)收入 | 其中:公用經(jīng)費(fèi)支出 | 1,142,864 | 公共安全 | ||
納入預(yù)算管理的政府性基金 | 業(yè)務(wù)費(fèi) | 教育 | |||
其他資本性支出 | 446,504 | 科學(xué)技術(shù) | |||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 342,106 | 文化體育與傳媒 | 386,631 | ||
二、事業(yè)收入 | 其中:離退休費(fèi)用 | 227568 | 社會(huì)保障和就業(yè) | 342,108 | |
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 二、項(xiàng)目支出 | 社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | |||
四、其他收入 | 400,000 | 基本建設(shè)項(xiàng)目支出 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | ||
五、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 行政事業(yè)性項(xiàng)目支出 | 節(jié)能環(huán)保 | |||
六、附屬單位上繳收入 | 其他項(xiàng)目 | 9,000 | 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | ||
待安排項(xiàng)目支出 | 農(nóng)林水事務(wù) | 536,504 | |||
科技三項(xiàng)費(fèi) | 交通運(yùn)輸 | ||||
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 資源勘探電力信息等事務(wù) | ||||
四、上繳上級(jí)支出 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | ||||
五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | ||||
地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 | |||||
國(guó)土資源氣象等事務(wù) | |||||
住房保障支出 | |||||
糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) | |||||
其他支出 | |||||
本 年 收 入 合 計(jì) | 3,372,100 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 3,372,100 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 3,372,100 |
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 | |||
八、上年結(jié)余 | |||||
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | |||||
其他資金結(jié)轉(zhuǎn) | |||||
收 入 總 計(jì) | 3,372,100 | 支 出 總 計(jì) | 支 出 總 計(jì) | 3,372,100 | |
注:此表數(shù)據(jù)對(duì)口業(yè)務(wù)股室已通過電子郵件發(fā)到各單位,如不清楚可打電話到財(cái)政局對(duì)口股室詢問 |