上猶縣燕子巖水系水資源生態(tài)價(jià)值實(shí)現(xiàn)工程——燕子巖水系保護(hù) 必要基礎(chǔ)設(shè)施[中標(biāo)候選人公示] |
|||||||||||
江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo) | |||||||||||
中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||
工程名稱 | 上猶縣燕子巖水系水資源生態(tài)價(jià)值實(shí)現(xiàn)工程——燕子巖水系保護(hù)必要基礎(chǔ)設(shè)施 | ||||||||||
工程地址 | 上猶縣平富鄉(xiāng)燕子巖 | ||||||||||
建筑面積 | 1.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 混合/0層 | ||||||||
招標(biāo)范圍 | 項(xiàng)目位于上猶縣平富鄉(xiāng)燕子巖,沿河道4公里建設(shè)水系保護(hù)必要的基礎(chǔ)設(shè)施,主要包括生態(tài)駁岸、生態(tài)步道、安全護(hù)欄以及必要的綠化等 | ||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 11005098.02元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024年4月30日 | ||||||||
工期 | 166 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(不排序) | |||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 江西立暢建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | ||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 10132558.83 元 | ||||||||||
建造師 | 姓名 | 胡建定 | 注冊編號 | 贛236212294506; | |||||||
等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 市政公用 | ||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 注冊建造師:姓名:胡建定 身份證號:疑似個(gè)人隱私身份信息 證件號:贛236212294506 技術(shù)負(fù)責(zé)人:饒品恒 身份證號:疑似個(gè)人隱私身份信息 證件號:贛職證字:第363201000092號 施工員:朱錦錦 身份證號:疑似個(gè)人隱私身份信息 證件號:0361910493619021779 質(zhì)量員:朱志高 身份證號:疑似個(gè)人隱私身份信息 證件號:0362110900015000073 安全員:曹慧琴 身份證號:疑似個(gè)人隱私身份信息 證件號:贛建安C3(2018)2004343 材料員:余丹 身份證號:疑似個(gè)人隱私身份信息 證件號:0362111100039000226 | ||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | ||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | ||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | ||||||||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | ||||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | ||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | ||||||||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | ||||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | |||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 3408 | ||||||||||
通過資審的家數(shù) | 3408 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | ||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | |||||||||||
單位/評委 | 江西立暢建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | |||
評標(biāo)得分 | |||||||||||
注:評委順序非評標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | |||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | |||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | ||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | ||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | ||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | ||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||||||||
單位名稱 | |||||||||||
無效投標(biāo)原因 | |||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | |||||||||||
公示截止期:2024年05月09日 | |||||||||||
異議受理 | |||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 上猶縣平富鄉(xiāng)人民政府 | 聯(lián)系電話 | 0797-8567110 | ||||||||
招標(biāo)人地址 | |||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 上猶縣城發(fā)置業(yè)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0797-8548567 | ||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省贛州市上猶縣東山鎮(zhèn)五指峰大道旅游文化城29棟 | ||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | |||||||||||
名稱 | 上猶縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心 | 聯(lián)系電話 | 0797-8542463 | ||||||||
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽?。 | |||||||||||
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 | |||||||||||
3、采用合理低價(jià)法和綜合評估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |