上猶縣國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)招拍掛出讓成交公示
按照《中華人民共和國(guó)土地管理法》、《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》和《招標(biāo)拍賣掛牌出讓國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī),遵循公開、公正、公平的原則。上猶縣自然資源局掛牌出讓4宗國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)。現(xiàn)將有關(guān)情況公示如下:
一、地塊基本情況:
地塊編號(hào) | DBC2023028 | 土地用途 | 商服用地 |
地塊位置 | 上猶縣東山鎮(zhèn)沿河村; | ||
宗地面積 | 28065.18平方米 | 交易方式 | 掛牌 |
起始價(jià) | 7100.49萬(wàn)元 | 交易時(shí)間 | 2023年12月18日 |
成交單價(jià) | 4810.4056元/平方米 | 總地價(jià) | 13500.49萬(wàn)元 |
規(guī)劃指標(biāo) | |||
競(jìng)得人 | 上猶縣旅游發(fā)展投資有限公司 | ||
備注 |
地塊編號(hào) | DBC2023027 | 土地用途 | 商服用地 |
地塊位置 | 上猶縣東山鎮(zhèn)沿河村; | ||
宗地面積 | 43666.03平方米 | 交易方式 | 掛牌 |
起始價(jià) | 11047.51萬(wàn)元 | 交易時(shí)間 | 2023年12月18日 |
成交單價(jià) | 4809.8052元/平方米 | 總地價(jià) | 21002.51萬(wàn)元 |
規(guī)劃指標(biāo) | |||
競(jìng)得人 | 上猶縣旅游發(fā)展投資有限公司 | ||
備注 |
地塊編號(hào) | DBC2023026 | 土地用途 | 商服用地 |
地塊位置 | 上猶縣東山鎮(zhèn)沿河村; | ||
宗地面積 | 51586.13平方米 | 交易方式 | 掛牌 |
起始價(jià) | 12256.86萬(wàn)元 | 交易時(shí)間 | 2023年12月18日 |
成交單價(jià) | 4653.7432元/平方米 | 總地價(jià) | 24006.86萬(wàn)元 |
規(guī)劃指標(biāo) | |||
競(jìng)得人 | 上猶縣旅游發(fā)展投資有限公司 | ||
備注 |
地塊編號(hào) | DBC2023025 | 土地用途 | 商服用地 |
地塊位置 | 上猶縣東山鎮(zhèn)沿河村; | ||
宗地面積 | 4850.88平方米 | 交易方式 | 掛牌 |
起始價(jià) | 1249.59萬(wàn)元 | 交易時(shí)間 | 2023年12月18日 |
成交單價(jià) | 4740.5625元/平方米 | 總地價(jià) | 2299.59萬(wàn)元 |
規(guī)劃指標(biāo) | |||
競(jìng)得人 | 上猶縣旅游發(fā)展投資有限公司 | ||
備注 |
聯(lián)系單位: 上猶縣自然資源綜合服務(wù)中心
單位地址: 上猶縣行政小區(qū)C棟5樓
聯(lián)系電話: 0797-8521939
聯(lián) 系 人: 藍(lán)女士
上猶縣自然資源局
2023年12月19日
上猶縣國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓網(wǎng)上掛牌公告(贛自然資網(wǎng)交地[2023]BC014號(hào))鏈接: