國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)招拍掛出讓成交公示
按照《中華人民共和國(guó)土地管理法》、《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》和《招標(biāo)拍賣(mài)掛牌出讓國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī),遵循公開(kāi)、公正、公平的原則。我局 掛牌 出讓1宗國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)?,F(xiàn)將有關(guān)情況公示如下:
一、地塊基本情況:
地塊編號(hào) | DBC2024002 | 土地用途 | 住宅用地 |
地塊位置 | 東山鎮(zhèn)南塘村新民圩; | ||
宗地面積 | 120平方米 | 交易方式 | 掛牌 |
起始價(jià) | 78.82萬(wàn)元 | 交易時(shí)間 | 2024年05月20日 |
成交單價(jià) | 6568.3333元/平方米 | 總地價(jià) | 78.82萬(wàn)元 |
規(guī)劃指標(biāo) | |||
競(jìng)得人 | 陶加清 | ||
備注 |
塊編號(hào) | DBC2024003 | 土地用途 | 住宅用地 |
地塊位置 | 東山鎮(zhèn)南塘村新民圩; | ||
宗地面積 | 120平方米 | 交易方式 | 掛牌 |
起始價(jià) | 78.82萬(wàn)元 | 交易時(shí)間 | 2024年05月20日 |
成交單價(jià) | 6568.3333元/平方米 | 總地價(jià) | 78.82萬(wàn)元 |
規(guī)劃指標(biāo) | |||
競(jìng)得人 | 陶加裕 | ||
備注 |
地塊編號(hào) | DBC2024004 | 土地用途 | 住宅用地 |
地塊位置 | 東山鎮(zhèn)南塘村新民圩; | ||
宗地面積 | 85.99平方米 | 交易方式 | 掛牌 |
起始價(jià) | 57.85萬(wàn)元 | 交易時(shí)間 | 2024年05月20日 |
成交單價(jià) | 7076.4042元/平方米 | 總地價(jià) | 60.85萬(wàn)元 |
規(guī)劃指標(biāo) | |||
競(jìng)得人 | 羅開(kāi)盛 | ||
備注 |
地塊編號(hào) | DBC2024005 | 土地用途 | 住宅用地 |
地塊位置 | 東山鎮(zhèn)南塘村新民圩; | ||
宗地面積 | 85.99平方米 | 交易方式 | 掛牌 |
起始價(jià) | 57.85萬(wàn)元 | 交易時(shí)間 | 2024年05月20日 |
成交單價(jià) | 7425.282元/平方米 | 總地價(jià) | 63.85萬(wàn)元 |
規(guī)劃指標(biāo) | |||
競(jìng)得人 | 胡顯春 | ||
備注 |
地塊編號(hào) | DBC2024008 | 土地用途 | 住宅用地 |
地塊位置 | 東山鎮(zhèn)南塘村新民圩; | ||
宗地面積 | 119.85平方米 | 交易方式 | 掛牌 |
起始價(jià) | 78.84萬(wàn)元 | 交易時(shí)間 | 2024年05月20日 |
成交單價(jià) | 6578.2228元/平方米 | 總地價(jià) | 78.84萬(wàn)元 |
規(guī)劃指標(biāo) | |||
競(jìng)得人 | 邱明 | ||
備注 |
地塊編號(hào) | DBC2024008 | 土地用途 | 住宅用地 |
地塊位置 | 東山鎮(zhèn)南塘村新民圩; | ||
宗地面積 | 119.85平方米 | 交易方式 | 掛牌 |
起始價(jià) | 78.84萬(wàn)元 | 交易時(shí)間 | 2024年05月20日 |
成交單價(jià) | 6578.2228元/平方米 | 總地價(jià) | 78.84萬(wàn)元 |
規(guī)劃指標(biāo) | |||
競(jìng)得人 | 邱明 | ||
備注 |
二、聯(lián)系方式
聯(lián)系單位: 上猶縣自然資源綜合服務(wù)中心
單位地址: 上猶縣行政小區(qū)C棟5樓
聯(lián)系電話(huà): 0797-8521939
聯(lián) 系 人: 藍(lán)女士
上猶縣自然資源局
2024年05月22日
上猶縣國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓網(wǎng)上掛牌公告(地塊編號(hào):DBC2024002-BC2024009)