國有建設(shè)用地使用權(quán)招拍掛出讓成交公示
按照《中華人民共和國土地管理法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》和《招標(biāo)拍賣掛牌出讓國有建設(shè)用地使用權(quán)規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī),遵循公開、公正、公平的原則。我局 掛牌 出讓1宗國有建設(shè)用地使用權(quán)?,F(xiàn)將有關(guān)情況公示如下:
一、地塊基本情況:
地塊編號 | DBC2024013 | 土地用途 | 商業(yè)用地 |
地塊位置 | 上猶縣東山鎮(zhèn)南塘村; | ||
宗地面積 | 30000平方米 | 交易方式 | 掛牌 |
起始價 | 6878萬元 | 交易時間 | 2024年12月09日 |
成交單價 | 3416元/平方米 | 總地價 | 10248萬元 |
規(guī)劃指標(biāo) | |||
競得人 | 上猶縣城發(fā)置業(yè)有限公司 | ||
備注 |
地塊編號 | DBC2024014 | 土地用途 | 住宅用地 |
地塊位置 | 上猶縣東山鎮(zhèn)茶亭村; | ||
宗地面積 | 21060.88平方米 | 交易方式 | 掛牌 |
起始價 | 5058.82萬元 | 交易時間 | 2024年12月09日 |
成交單價 | 3578.59元/平方米 | 總地價 | 7536.82萬元 |
規(guī)劃指標(biāo) | |||
競得人 | 上猶縣城發(fā)置業(yè)有限公司 | ||
備注 |
地塊編號 | DBC2024015 | 土地用途 | 醫(yī)療用地 |
地塊位置 | 上猶縣東山鎮(zhèn)南塘村; | ||
宗地面積 | 7519.09平方米 | 交易方式 | 掛牌 |
起始價 | 1030.12萬元 | 交易時間 | 2024年12月09日 |
成交單價 | 1370.01元/平方米 | 總地價 | 1030.12萬元 |
規(guī)劃指標(biāo) | |||
競得人 | 上猶縣城市發(fā)展投資有限公司 | ||
備注 |
地塊編號 | DBC2024016 | 土地用途 | 住宅用地 |
地塊位置 | 上猶縣東山鎮(zhèn)清湖村; | ||
宗地面積 | 36398.84平方米 | 交易方式 | 掛牌 |
起始價 | 6013.09萬元 | 交易時間 | 2024年12月09日 |
成交單價 | 2461.09元/平方米 | 總地價 | 8958.09萬元 |
規(guī)劃指標(biāo) | |||
競得人 | 上猶縣猶江酒店管理有限公司 | ||
備注 |
二、聯(lián)系方式
聯(lián)系單位: 上猶縣自然資源綜合服務(wù)中心
單位地址: 上猶縣行政小區(qū)C棟5樓
聯(lián)系電話: 0797-8521939
聯(lián) 系 人: 藍(lán)女士
上猶縣自然資源局
2024年12月10日
上猶縣國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓網(wǎng)上掛牌公告(地塊編號:DBC2024013-DBC2024016)