國有建設用地使用權招拍掛出讓成交公示
按照《中華人民共和國土地管理法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》和《招標拍賣掛牌出讓國有建設用地使用權規(guī)定》等有關法律法規(guī),遵循公開、公正、公平的原則。我局 掛牌 出讓1宗國有建設用地使用權?,F將有關情況公示如下:
一、地塊基本情況:
地塊編號 | DBC2024017 | 土地用途 | 商業(yè)、住宅用地 |
地塊位置 | 上猶縣東山鎮(zhèn)南塘村; | ||
宗地面積 | 34986.26平方米 | 交易方式 | 掛牌 |
起始價 | 13158.33萬元 | 交易時間 | 2024年12月16日 |
成交單價 | 5603.15元/平方米 | 總地價 | 19603.33萬元 |
規(guī)劃指標 | |||
競得人 | 上猶縣城發(fā)置業(yè)有限公司 | ||
備注 |
地塊編號 | DBC2024018 | 土地用途 | 商業(yè)、住宅用地 |
地塊位置 | 上猶縣東山鎮(zhèn)清湖村; | ||
宗地面積 | 45643.68平方米 | 交易方式 | 掛牌 |
起始價 | 9909.24萬元 | 交易時間 | 2024年12月16日 |
成交單價 | 3234.67元/平方米 | 總地價 | 14764.24萬元 |
規(guī)劃指標 | |||
競得人 | 上猶縣陽明湖旅游開發(fā)有限公司 | ||
備注 |
地塊編號 | DBC2024019 | 土地用途 | 商業(yè)、住宅用地 |
地塊位置 | 上猶縣東山鎮(zhèn)清湖村; | ||
宗地面積 | 11916.44平方米 | 交易方式 | 掛牌 |
起始價 | 2702.65萬元 | 交易時間 | 2024年12月16日 |
成交單價 | 3379.91元/平方米 | 總地價 | 4027.65萬元 |
規(guī)劃指標 | |||
競得人 | 上猶縣陽明湖旅游開發(fā)有限公司 | ||
備注 |
二、聯系方式
聯系單位: 上猶縣自然資源綜合服務中心
單位地址: 上猶縣行政小區(qū)C棟5樓
聯系電話: 0797-8521939
聯 系 人: 藍女士
上猶縣自然資源局
2024年12月16日
上猶縣國有建設用地使用權出讓網上掛牌公告(地塊編號:DBC2024017-DBC2024019)