2024年上猶縣養(yǎng)老機(jī)構(gòu)名錄 | ||||||
機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 機(jī)構(gòu)性質(zhì) | 床位數(shù)(張) | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系電話 | 詳細(xì)地址 |
上猶猶馨康養(yǎng)有限公司 | 上猶縣東山鎮(zhèn)新上猶路35號(hào) | 公建民營(yíng) | 170 | 陳瑤 | 15879190519 | 上猶縣東山鎮(zhèn)新上猶路35號(hào) |
上猶縣寺下中心敬老院 | 上猶縣寺下鎮(zhèn)新圩村 | 公辦公營(yíng) | 87 | 陳瑞玲 | 15507976919 | 上猶縣寺下鎮(zhèn)新圩村 |
上猶縣平富中心敬老院 | 上猶縣平富鄉(xiāng)莊前村井頭組 | 公辦公營(yíng) | 76 | 田玉鳳 | 15979792049 | 上猶縣平富鄉(xiāng)莊前村井頭組 |
上猶縣東山中心敬老院 | 上猶縣東山鎮(zhèn)元魚村 | 公辦公營(yíng) | 255 | 鐘定躍 | 15007070641 | 上猶縣東山鎮(zhèn)元魚村 |
上猶縣紫陽(yáng)中心敬老院 | 上猶縣紫陽(yáng)鄉(xiāng)高基坪村 | 公辦公營(yíng) | 80 | 明經(jīng)財(cái) | 13307074236 | 上猶縣紫陽(yáng)鄉(xiāng)高基坪村 |
上猶縣社溪中心敬老院 | 上猶縣社溪鎮(zhèn)麻田村 | 公辦公營(yíng) | 72 | 鄧軍秀 | 18720713071 | 上猶縣社溪鎮(zhèn)麻田村 |
上猶縣水巖中心敬老院 | 上猶縣水巖鄉(xiāng)龍門村 | 公辦公營(yíng) | 88 | 彭紅英 | 13870731925 | 上猶縣水巖鄉(xiāng)龍門村 |
上猶縣營(yíng)前中心敬老院 | 上猶縣營(yíng)前鎮(zhèn)象牙村蛇頭彎組 | 公辦公營(yíng) | 180 | 藍(lán)書鵬 | 15970007772 | 上猶縣營(yíng)前鎮(zhèn)象牙村蛇頭彎組 |
上猶縣夕陽(yáng)紅生活館 | 上猶縣黃埠鎮(zhèn)黃沙村壩里組 | 企業(yè) | 60 | 鄭青梅 | 18270019082 | 上猶縣黃埠鎮(zhèn)黃沙村壩里組 |
上猶縣永春老年公寓 | 上猶縣東山鎮(zhèn)茶亭 | 民辦非企業(yè) | 180 | 劉丹 | 18720813799 | 上猶縣東山鎮(zhèn)茶亭村 |
