成人国产免费在线视频-国产又爽又猛又粗视频-国产美女内射在线播放-天天看天天做天天看

關(guān)懷版 無障礙 無障礙

您當(dāng)前所在位置: 首頁 > 部門信息公開目錄 > 贛州市醫(yī)療保障局上猶分局 > 工作動態(tài) > 公告公示

2023年度定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量管理考評結(jié)果的公示

訪問量:

上猶分中心2023年度定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)考評結(jié)果匯總表
序號 縣(市、區(qū)) 定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)名稱 定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)
醫(yī)保貫標(biāo)編碼
類型(醫(yī)療機(jī)構(gòu)、零售藥店) 2023年度
考評得分
考評結(jié)果(合格/不合格) 備注
1 上猶 上猶縣紫陽鄉(xiāng)衛(wèi)生院 H36072400076 醫(yī)療機(jī)構(gòu) 90.00 合格
2 上猶 上猶健生診所 H36072405378 醫(yī)療機(jī)構(gòu) 85.00 合格
3 上猶 上猶城南醫(yī)院 H36072400026 醫(yī)療機(jī)構(gòu) 90.20 合格
4 上猶 上猶縣水巖鄉(xiāng)衛(wèi)生院 H36072400049 醫(yī)療機(jī)構(gòu) 90.50 合格
5 上猶 上猶永春康復(fù)護(hù)理醫(yī)院 H36072400085 醫(yī)療機(jī)構(gòu) 92.80 合格
6 上猶 上猶日升醫(yī)院 H36072401497 醫(yī)療機(jī)構(gòu) 78.80 合格
7 上猶 上猶安康醫(yī)院 H36072400080 醫(yī)療機(jī)構(gòu) 91.00 合格
8 上猶 上猶縣中醫(yī)院 H36072400073 醫(yī)療機(jī)構(gòu) 90.50 合格
9 上猶 上猶縣五指峰鄉(xiāng)衛(wèi)生院 H36072400044 醫(yī)療機(jī)構(gòu) 90.50 合格
10 上猶 上猶縣陡水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 H36072400063 醫(yī)療機(jī)構(gòu) 88.94 合格
11 上猶 上猶縣結(jié)核病防治所 H36072400087 醫(yī)療機(jī)構(gòu) 92.10 合格
12 上猶 上猶縣安和鄉(xiāng)衛(wèi)生院 H36072400061 醫(yī)療機(jī)構(gòu) 90.50 合格
13 上猶 上猶縣東山鎮(zhèn)中稍衛(wèi)生院 H36072400064 醫(yī)療機(jī)構(gòu) 83.00 合格
14 上猶 上猶縣社溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 H36072400035 醫(yī)療機(jī)構(gòu) 91.00 合格
15 上猶 上猶縣黃埠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 H36072400042 醫(yī)療機(jī)構(gòu) 92.00 合格
16 上猶 上猶縣皮膚病防治所 H36072400323 醫(yī)療機(jī)構(gòu) 92.50 合格
17 上猶 上猶縣寺下鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 H36072400062 醫(yī)療機(jī)構(gòu) 90.00 合格
18 上猶 上猶縣油石鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 H36072400060 醫(yī)療機(jī)構(gòu) 90.50 合格
19 上猶 上猶縣人民醫(yī)院 H36072400032 醫(yī)療機(jī)構(gòu) 92.50 合格
20 上猶 上猶縣梅水鄉(xiāng)衛(wèi)生院 H36072400104 醫(yī)療機(jī)構(gòu) 90.50 合格
21 上猶 上猶縣東山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 H36072400069 醫(yī)療機(jī)構(gòu) 93.90 合格
22 上猶 上猶縣營前鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 H36072400077 醫(yī)療機(jī)構(gòu) 90.50 合格
23 上猶 上猶縣雙溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 H36072400083 醫(yī)療機(jī)構(gòu) 91.00 合格
24 上猶 上猶縣平富鄉(xiāng)衛(wèi)生院 H36072400071 醫(yī)療機(jī)構(gòu) 90.00 合格
25 上猶 上猶縣婦幼保健院 H36072400079 醫(yī)療機(jī)構(gòu) 90.00 合格
26 上猶 贛州大參林連鎖藥店有限公司上猶廣場店 P36072400093 零售藥店 94.00 合格
27 上猶 贛州大參林連鎖藥店有限公司上猶健康店 P36072400519 零售藥店 89.00 合格
28 上猶 贛州健友大藥房連鎖有限公司備田店 P36072400156 零售藥店 83.00 合格
29 上猶 贛州健友大藥房連鎖有限公司東門店 P36072401840 零售藥店 83.00 合格
30 上猶 贛州健友大藥房連鎖有限公司規(guī)劃路店 P36072401839 零售藥店 84.00 合格
31 上猶 贛州健友大藥房連鎖有限公司和平路店 P36072401837 零售藥店 84.00 合格
32 上猶 贛州健友大藥房連鎖有限公司黃埠店 P36072401836 零售藥店 89.00 合格
33 上猶 贛州健友大藥房連鎖有限公司建設(shè)路店 P36072401841 零售藥店 88.00 合格
34 上猶 贛州健友大藥房連鎖有限公司健康路店 P36072400158 零售藥店 86.00 合格
35 上猶 贛州健友大藥房連鎖有限公司塞納左岸店 P36072400159 零售藥店 86.00 合格
36 上猶 贛州健友大藥房連鎖有限公司社溪店 P36072400165 零售藥店 85.00 合格
37 上猶 贛州健友大藥房連鎖有限公司水南店 P36072400155 零售藥店 92.00 合格
38 上猶 贛州健友大藥房連鎖有限公司寺下店 P36072400164 零售藥店 83.00 合格
39 上猶 贛州健友大藥房連鎖有限公司文峰路店 P36072402341 零售藥店 89.00 合格
40 上猶 贛州健友大藥房連鎖有限公司文錦路店 P36072400160 零售藥店 89.00 合格
41 上猶 贛州健友大藥房連鎖有限公司西村路店 P36072400163 零售藥店 85.00 合格
42 上猶 贛州健友大藥房連鎖有限公司新上猶路店 P36072400162 零售藥店 85.00 合格
43 上猶 贛州健友大藥房連鎖有限公司幸福港灣店 P36072401815 零售藥店 84.00 合格
44 上猶 贛州健友大藥房連鎖有限公司沿江南店 P36072400157 零售藥店 90.00 合格
45 上猶 贛州健友大藥房連鎖有限公司營前蘇峰路店 P36072400161 零售藥店 84.00 合格
46 上猶 贛州健友大藥房連鎖有限公司油石店 P36072401838 零售藥店 84.00 合格
47 上猶 贛州市昌盛大藥房連鎖有限公司上猶備田店 P36072400377 零售藥店 88.00 合格
48 上猶 贛州市昌盛大藥房連鎖有限公司上猶高園路店 P36072401846 零售藥店 83.00 合格
49 上猶 贛州市昌盛大藥房連鎖有限公司上猶康平街店 P36072401849 零售藥店 88.00 合格
50 上猶 贛州市昌盛大藥房連鎖有限公司上猶勝利路店 P36072400376 零售藥店 90.00 合格
51 上猶 贛州市昌盛大藥房連鎖有限公司上猶文峰路店 P36072401850 零售藥店 91.00 合格
52 上猶 贛州市昌盛大藥房連鎖有限公司上猶文錦路店 P36072401847 零售藥店 90.00 合格
53 上猶 贛州市昌盛大藥房連鎖有限公司營前店 P36072402247 零售藥店 92.00 合格
54 上猶 贛州市上猶縣大參林旅游文化城藥店 P36072402047 零售藥店 94.00 合格
55 上猶 贛州市上猶縣大參林文峰藥店 P36072402033 零售藥店 93.00 合格
56 上猶 江西黃慶仁棧華氏大藥房有限公司上猶縣東門藥店 P36072400268 零售藥店 88.00 合格
57 上猶 江西黃慶仁棧華氏大藥房有限公司上猶縣健康藥店 P36072402004 零售藥店 91.00 合格
58 上猶 江西黃慶仁棧華氏大藥房有限公司上猶縣連鎖總店 P36072400256 零售藥店 92.00 合格
59 上猶 上猶金利康大藥房 P36072400255 零售藥店 92.00 合格
60 上猶 上猶金利康大藥房東門店 P36072400265 零售藥店 85.00 合格
61 上猶 上猶金利康大藥房文興店 P36072402055 零售藥店 89.00 合格
62 上猶 上猶金利康大藥房西村店 P36072402054 零售藥店 92.00 合格
63 上猶 上猶縣安康大藥房 P36072400253 零售藥店 88.00 合格
64 上猶 上猶縣二十四小時藥店有限公司 P36072402213 零售藥店 84.00 合格
65 上猶 上猶縣濟(jì)康堂大藥房有限公司 P36072402216 零售藥店 84.00 合格
66 上猶 上猶縣濟(jì)康堂大藥房有限公司東門店 P36072402215 零售藥店 95.00 合格
67 上猶 上猶縣濟(jì)世堂大藥店 P36072402402 零售藥店 88.00 合格
68 上猶 上猶縣健邦藥店 P36072400220 零售藥店 87.00 合格
69 上猶 上猶縣健芝堂大藥房 P36072402219 零售藥店 92.00 合格
70 上猶 上猶縣康祥大藥房有限公司 P36072402395 零售藥店 92.00 合格
71 上猶 上猶縣美德堂大藥房 P36072401842 零售藥店 88.00 合格
72 上猶 上猶縣仁祥大藥房 P36072402394 零售藥店 92.00 合格
73 上猶 上猶縣上廣通新特大藥房 P36072400235 零售藥店 94.00 合格
74 上猶 上猶縣藥都大藥房 P36072400246 零售藥店 89.00 合格
75 上猶 上猶縣益生堂大藥房 P36072400238 零售藥店 95.00 合格
76 上猶 上猶縣紫荊大藥房 P36072400244 零售藥店 89.00 合格
填表說明:考評結(jié)果60分及以上的為考評合格單位,60分以下的為考評不合格單位。
2023年度定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量管理考評結(jié)果

相關(guān)文章