2022年10月至2023年度異地就醫(yī)直接結(jié)算醫(yī)療救助費用匯總表 | |||||||
單位:元 2022年 月 日 | |||||||
序號 | 單 位 | 人數(shù) | 醫(yī)療總費用 | 住院 | 門診 | 醫(yī)療救助金額 | 備注 |
1 | 豐城市中醫(yī)院 | 1 | 1317.53 | 166.08 | 0 | 166.08 | |
2 | 江西省兒童醫(yī)院 | 4 | 66963.75 | 6603.7 | 0 | 6603.7 | |
3 | 江西省人民醫(yī)院 | 14 | 25642.59 | 0 | 5215.68 | 5215.68 | |
4 | 九江市婦幼保健院 | 2 | 9722.84 | 3071.63 | 0 | 3071.63 | |
5 | 南昌市第一醫(yī)院(南昌大學第三附屬醫(yī)院) | 2 | 9155.11 | 1474 | 0 | 1474 | |
6 | 南昌縣人民醫(yī)院 | 13 | 757.61 | 0 | 56.04 | 56.04 | |
7 | 遂川縣中醫(yī)院(遂川縣泉江鎮(zhèn)衛(wèi)生院) | 1 | 7588.67 | 1361.39 | 0 | 1361.39 | |
8 | 安溪和興醫(yī)院 | 1 | 1458.24 | 209.65 | 0 | 209.65 | |
9 | 安溪縣醫(yī)院 | 1 | 5057.39 | 539.54 | 0 | 539.54 | |
10 | 北京京都兒童醫(yī)院 | 1 | 11656.16 | 1040.37 | 0 | 1040.37 | |
11 | 定安縣人民醫(yī)院 | 1 | 5648.67 | 2320.97 | 0 | 2320.97 | |
12 | 東莞市中醫(yī)院(廣州中醫(yī)藥大學東莞醫(yī)院、東莞市中醫(yī)院平安好醫(yī)生互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院) | 1 | 5394.42 | 700.85 | 0 | 700.85 | |
13 | 東莞臺心醫(yī)院 | 2 | 100013.22 | 5940.28 | 0 | 5940.28 | |
14 | 佛山市南海區(qū)第六人民醫(yī)院 | 1 | 5628.81 | 2279.19 | 0 | 2279.19 | |
15 | 廣東省人民醫(yī)院 | 1 | 43176.79 | 467.85 | 0 | 467.85 | |
16 | 廣州市婦女兒童醫(yī)療中心 | 1 | 1612.6 | 422.45 | 0 | 422.45 | |
17 | 廣州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 3 | 17258.54 | 1417.41 | 0 | 1417.41 | |
18 | 江門市五邑中醫(yī)院 | 1 | 16643.66 | 5551.97 | 0 | 5551.97 | |
19 | 武漢大學人民醫(yī)院 | 1 | 18514.81 | 1155.6 | 0 | 1155.6 | |
20 | 永康醫(yī)院 | 1 | 8971.82 | 1824.1 | 0 | 1824.1 | |
21 | 浙江省腫瘤醫(yī)院 | 11 | 638.12 | 0 | 44.33 | 44.33 | |
22 | 中山大學附屬第六醫(yī)院 | 1 | 12287.48 | 1744.37 | 0 | 1744.37 | |
23 | 中山大學腫瘤防治中心 | 1 | 27741.64 | 3428.97 | 0 | 3428.97 | |
24 | |||||||
25 | |||||||
26 |