成人国产免费在线视频-国产又爽又猛又粗视频-国产美女内射在线播放-天天看天天做天天看

關(guān)懷版 無(wú)障礙 無(wú)障礙

您當(dāng)前所在位置: 首頁(yè) > 法定主動(dòng)公開內(nèi)容 > 重點(diǎn)領(lǐng)域 > 公共服務(wù) > 醫(yī)療衛(wèi)生 > 醫(yī)療救助

2024年度各定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)本地住院、門診醫(yī)療救助支出匯總表

訪問(wèn)量:
    2024年度各定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)本地住院、門診醫(yī)療救助支出匯總表
                                                                                                       單位:元     
序號(hào) 定 點(diǎn) 機(jī) 構(gòu)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
支出金額 住院人數(shù) 支出金額 住院人數(shù) 支出金額 住院人數(shù) 支出金額 住院人數(shù) 支出金額 住院人數(shù) 支出金額 住院人數(shù) 支出金額 住院人數(shù) 支出金額 住院人數(shù) 支出金額 住院人數(shù) 支出金額 住院人數(shù) 支出金額 住院人數(shù) 支出金額 住院人數(shù)
1 人民醫(yī)院 344632.75 257 326993.9 259 404640.29 300 416530.24 287 406718.77 311 348747.05 268 298458.9 275 339646.67 268 255004.02 247 226711.67 219 0
2 中醫(yī)院 177097.4 141 119299.44 97 200539.39 157 166841.51 138 189806.38 156 173755.87 140 130083.24 116 139227.39 115 138797.54 125 105474.28 115
3 婦幼保健醫(yī)院 1324.86 3 3818.48 6 2672.38 5 1627.71 4 3452.5 5 1749.3 3 1418.64 3 2569.5 5 0 0 1529.93 3
4 城南醫(yī)院 10013.26 20 8681.71 18 8356.38 17 13795.52 29 12040.83 29 7364.41 17 7530.26 15 9318.61 18 7843.64 18 6298.71 16
5 上猶日升醫(yī)院 10719.74 18 390.43 2 16070.88 29 10989.26 18 7633.03 16 8684.3 15
6 永春護(hù)理醫(yī)院 12327.06 21 11356.87 22 7818.25 12 9320.34 20 7018.46 15 8556.31 18 12023.62 25 7950.91 16 8128.9 17 5001.78 13
7 安康醫(yī)院 66504.99 89 87471.59 73 98672.22 53 167811.95 78 146975.82 71 150345.97 75 149827.24 87 99467.5 64 83821.68 64 110257.72 101
8 油石鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 2864.3 15 3210.91 12 4783.35 18 2694.9 9 2620.08 11 4567.12 21 1095.57 4 2099.97 11 1208.75 6 1614.76 8
9 黃埠衛(wèi)生院 3499.63 20 2036.59 11 2978.66 20 3666.96 18 3378.12 19 2443.73 13 2906.28 15 460.41 3 1443.4 6 538.87 5
10 東山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 210.96 1 264.12 2 0 0
11 東山鎮(zhèn)中稍衛(wèi)生院 1014.96 8 1161.51 8 1489.92 9 1673.05 10 1808.12 12 1249.83 6 1049.05 8 1022.29 5 293.17 2 638.65 4
12 紫陽(yáng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 1304.43 8 910.27 7 2859.28 17 1449.51 7 1394.55 8 713.82 5 1456.44 8 1047.24 7 457.75 4 421.83 4
13 營(yíng)前鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 12754.23 52 12545.8 52 17580.23 60 12694.23 56 13998.88 59 9406.6 43 13869.39 61 6542.25 34 9594.39 41 11568.55 49
14 水巖鄉(xiāng)衛(wèi)生院 1233.08 9 2349.51 14 4757.3 18 3084.16 14 1727.24 10 2722.02 15 2239.76 11 3171.38 17 1990.37 11 972.85 4
15 平富鄉(xiāng)衛(wèi)生院 1284.91 6 161.99 1 945.22 6 281.16 2 1887.92 8 671.72 2 419.01 3 665.55 4 1069.44 5 3296.9 9
16 社溪中心衛(wèi)生院 3755.85 16 10444.58 41 9961.77 41 10107.34 37 11722.13 38 7132.91 28 10176.95 35 7398.17 30 5581.76 24 3901.62 18
17 寺下衛(wèi)生院 7314.8 31 6755.4 27 10098.65 38 7429.62 26 9159.35 31 7670.09 28 7931.28 28 6267.89 27 7764.54 38 5693.24 30
18 安和鄉(xiāng)衛(wèi)生院 1493.04 12 1620.76 12 885.68 7 826.7 6 2267.65 16 772.56 5 740.64 7 1060.65 8 442.61 4
19 五指峰鄉(xiāng)衛(wèi)生院 103.14 1 585.66 5 0 0 0 0 0 0 40.55 1 146.92 1 0 0 139.6 1
20 梅水鄉(xiāng)衛(wèi)生院 470.89 4 54.77 1 273.94 2 157.22 1 1070.59 7 308.39 2 426.63 3 512.93 4 0 0 165.99 1
21 縣皮膚病防治所 413.17 1 904.13 2 586.37 1 861.85 3 1915.47 7 1099.29 3 1179.97 5 79.03 1 0 0
22 縣結(jié)核病防治所
23 雙溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 619.55 5 1048.84 7 1162.22 6 1165.45 8 1033.82 7 509.68 3 748.58 5 829.43 5 708.78 5 601.39 4
24 陡水衛(wèi)生院 724.93 5 312.04 2 300.92 2 378.69 2 371.05 2 282.8 1 237.18 1 0 0 245.8 1
25 江西黃慶仁棧華氏大藥房有限公司上猶縣連鎖總店
合計(jì) 661470.97 742 602115.18 679 797433.3 818 833387.37 773 828000.76 838 738794.32 712 644176.51 717 629601.89 644 524536.14 619 484688.74 603 0 0 0 0

相關(guān)文章