成人国产免费在线视频-国产又爽又猛又粗视频-国产美女内射在线播放-天天看天天做天天看

關(guān)懷版 無障礙 無障礙

您當(dāng)前所在位置: 首頁 > 法定主動公開內(nèi)容 > 重點領(lǐng)域 > 公共服務(wù) > 醫(yī)療衛(wèi)生 > 醫(yī)療救助

2024年10月至2025年度異地就醫(yī)直接結(jié)算醫(yī)療救助費用匯總表?

訪問量:
    2024年10月至2025年度異地就醫(yī)直接結(jié)算醫(yī)療救助費用匯總表                   
單位:元
序號 人數(shù) 醫(yī)療總費用 住院 門診 醫(yī)療救助金額
1 安溪和興醫(yī)院 1 3593.9 952.33 0 952.33
2 東莞市長安鎮(zhèn)烏沙醫(yī)院 2 8947.17 729.43 0 729.43
3 東莞臺心醫(yī)院 22 298921.04 38939.01 2796.1 41735.11
4 東陽市中醫(yī)院 5 396.17 0 120.27 120.27
5 豐城市中醫(yī)院 5 5876.36 1122.02 86.92 1208.94
6 佛山市中醫(yī)院 1 7361.14 2835.98 0 2835.98
7 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 1 885.90 167.22 0 167.22
8 廣東省人民醫(yī)院 1 31028.75 6228.51 0 6228.51
9 廣東省中醫(yī)院二沙島醫(yī)院 1 119893.91 24224.07 0 24224.07
10 廣州市番禺區(qū)第二人民醫(yī)院 1 2439.99 335.9 0 335.9
11 廣州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 6 198.09 0 68.43 68.43
12 廣州現(xiàn)代醫(yī)院 2 46415.26 13163.67 0 13163.67
13 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 1 6773.5 1743.79 0 1743.79
14 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬婦女兒童醫(yī)療中心 2 35436 8517.26 0 8517.26
15 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬中醫(yī)醫(yī)院 1 10820.95 4515.47 0 4515.47
16 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 2 23971.49 5655.5 0 5655.5
17 湖北省中醫(yī)院(花園山院區(qū)) 1 1386.58 0 235.03 235.03
18 江西省人民醫(yī)院 15 15010.04 0 3982.85 3982.85
19 井岡山市人民醫(yī)院 1 1936.96 583.04 0 583.04
20 南昌大學(xué)第二附屬醫(yī)院 2 1306.56 0 276.12 276.12
21 南昌大學(xué)第一附屬醫(yī)院 3 40969.32 8173.74 50.97 8224.71
22 南昌大學(xué)附屬眼科醫(yī)院 4 931.6 0 306.13 306.13
23 南昌漢章中醫(yī)院 11 48161.33 0 1460.3 1460.3
24 南昌縣人民醫(yī)院 7 112.52 0 16.86 16.86
25 南昌眾康醫(yī)院 8 41511.21 0 3840.97 3840.97
26 南方醫(yī)科大學(xué)南方醫(yī)院 2 3760.46 832.77 0 832.77
27 南方醫(yī)科大學(xué)順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)第一人民醫(yī)院) 2 14239.81 1744.82 0 1744.82
28 黔西南布依族苗族自治州婦幼保健院 1 6216.45 1660.93 0 1660.93
29 泉州市第一醫(yī)院 1 5947.11 87.37 0 87.37
30 仁化縣人民醫(yī)院 1 1509.52 646.4 0 646.4
31 廈門大學(xué)附屬中山醫(yī)院 1 77221.01 12486.69 0 12486.69
32 山東第一醫(yī)科大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 4 57153.69 5593.78 1.31 5595.09
33 上海市老年醫(yī)學(xué)中心 4 108754.37 8949.82 0 8949.82
34 上饒市廣豐區(qū)人民醫(yī)院 1 115.65 0 24.29 24.29
35 深圳大學(xué)附屬華南醫(yī)院 1 45494.74 11942.37 0 11942.37
36 深圳市寶安區(qū)人民醫(yī)院 1 7452.78 865.12 0 865.12
37 深圳市寶安區(qū)中醫(yī)院 4 2208.31 0 234.7 234.7
38 深圳市第三人民醫(yī)院 7 605.92 0 141.84 141.84
39 深圳市兒童醫(yī)院 11 163465.93 31201.14 486.24 31687.38
40 深圳市龍華區(qū)人民醫(yī)院 79 25970.43 0 2758.67 2758.67
41 香港大學(xué)深圳醫(yī)院 3 8388.55 1006.09 922.24 1928.33
42 漳州市人民醫(yī)院 30 7012.53 0 365.56 365.56
43 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬兒童醫(yī)院 1 3029.41 419.96 0 419.96
44 浙江省腫瘤醫(yī)院 2 945.01 0 279 279
45 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院 1 114263.51 23062.18 0 23062.18
46 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院東院 1 8048.49 3451.55 0 3451.55
47 中山大學(xué)孫逸仙紀(jì)念醫(yī)院 2 15744.58 3716.88 0 3716.88
48 中山大學(xué)腫瘤防治中心 23 135223.96 10384.66 13698.2 24082.86
49 中山火炬開發(fā)區(qū)人民醫(yī)院 1 3329.43 1306.41 0 1306.41
50 安徽醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院 1 44159.94 19658.24 0 19658.24
51 北京大學(xué)人民醫(yī)院(北京大學(xué)第二臨床醫(yī)學(xué)院) 1 353806.73 50000 0 50000
52 北京大學(xué)深圳醫(yī)院 1 72 0 28.08 28.08
53 北京中醫(yī)藥大學(xué)第三附屬醫(yī)院 1 4954.65 0 1674.67 1674.67
54 東莞市虎門醫(yī)院 1 2569.35 625.34 0 625.34
55 東莞市長安醫(yī)院 1 977.2 388.68 0 388.68
56 東莞市長安鎮(zhèn)烏沙醫(yī)院 1 6906.29 582.19 0 582.19
57 東莞臺心醫(yī)院 19 92397.51 10551.46 5964.24 16515.7
58 甘肅省婦幼保健院 1 7449.11 2524.82 0 2524.82
59 東陽市中醫(yī)院 4 306.91 0 93.78 93.78
60 廣東省中醫(yī)院 2 2037.18 0 907.76 907.76
61 廣東省中醫(yī)院珠海醫(yī)院 1 11469.82 1534.03 0 1534.03
62 廣州市白云區(qū)第二人民醫(yī)院 1 94.11 0 8.22 8.22
63 廣州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 2 46.27 0 21.54 21.54
64 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第五醫(yī)院 1 3798.75 1460.49 0 1460.49
65 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬市八醫(yī)院 2 34304.56 11430.46 0 11430.46
66 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 5 54833.26 22287.44 273.27 22560.71
67 海軍軍醫(yī)大學(xué)第三附屬醫(yī)院(東方肝膽醫(yī)院) 2 46827.07 11651.81 0 11651.81
68 惠州市德康醫(yī)院投資有限公司德康醫(yī)院 2 50975.95 9875.54 0 9875.54
69 江西省婦幼保健院 2 15099.46 5277.24 0 5277.24
70 江西省人民醫(yī)院 10 9553.56 0 3237.82 3237.82
71 江西省榮軍優(yōu)撫醫(yī)院樟樹醫(yī)院 2 16554.23 892.96 0 892.96
72 龍巖市上杭精神病人療養(yǎng)院 1 354.56 118.5 0 118.5
73 南昌大學(xué)第二附屬醫(yī)院 1 718.42 0 201.02 201.02
74 南昌大學(xué)第一附屬醫(yī)院 13 475861.04 88769.69 3845.08 92614.77
75 南昌大學(xué)附屬眼科醫(yī)院 1 266.31 0 73.47 73.47
76 南昌漢章中醫(yī)院 9 54790.59 0 5017.96 5017.96
77 南昌縣人民醫(yī)院 2 40.84 0 6.12 6.12
78 南昌杏林洪興醫(yī)院 1 1670.88 0 238.1 238.1
79 南昌眾康醫(yī)院 9 55337.59 0 6431.72 6431.72
80 南方醫(yī)科大學(xué)南方醫(yī)院 1 27775.52 9371.97 0 9371.97
81 泉州市婦幼保健院(泉州市兒童醫(yī)院) 1 5601.89 1831.69 0 1831.69
82 廈門市第三醫(yī)院 1 169.87 0 169.87 169.87
83 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院 1 81029.99 12535.02 0 12535.02
84 深圳大學(xué)附屬華南醫(yī)院 22 33984.95 7046.4 3150.87 10197.27
85 深圳市第三人民醫(yī)院 1 72 0 28.08 28.08
86 深圳市兒童醫(yī)院 31 15917.99 0 5940.23 5940.23
87 深圳市龍華區(qū)人民醫(yī)院 23 7594.84 0 2303.19 2303.19
88 遂川縣湯湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1 332.88 0 320.88 320.88
89 溫州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 1 18660.64 4319 0 4319
90 武漢愛爾眼科醫(yī)院 1 4731.35 1752.51 0 1752.51
91 漳州市人民醫(yī)院 27 5995.76 0 901.71 901.71
92 浙江省腫瘤醫(yī)院 4 2115.06 0 654.01 654.01
93 中山大學(xué)附屬第五醫(yī)院 9 35355.7 10523.4 138 10661.4
94 中山大學(xué)附屬第一(南沙)醫(yī)院 1 2639.08 371.27 0 371.27
95 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院 2 1121.18 0 411.95 411.95
96 中山大學(xué)孫逸仙紀(jì)念醫(yī)院 1 221.37 0 51.38 51.38
97 中山大學(xué)腫瘤防治中心 38 164086.46 15049.51 24665.57 39715.08
98 珠海樂生血液透析中心 3 2261.9 0 504.7 504.7
合計 合計 559 3328289.96 537675.54 99416.29 637091.83

相關(guān)文章