上猶縣水利局
2023年政府信息公開工作年度報(bào)告
本報(bào)告依據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》第五十條之規(guī)定和國(guó)務(wù)院辦公廳政府信息與政務(wù)公開辦公室發(fā)布的《中華人民共和國(guó)政府信息公開年度報(bào)告格式》(國(guó)辦公開辦函〔2021〕30號(hào))要求,結(jié)合有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)編制。報(bào)告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。全文包括總體情況、主動(dòng)公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況、政府信息公開行政復(fù)議行政訴訟情況、存在的主要問題及改進(jìn)情況、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)等6個(gè)部分的內(nèi)容。
一、總體情況
2023年,上猶縣水利局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作及社會(huì)群眾關(guān)注關(guān)切,明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人員,形成分工合作、職責(zé)清晰、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)的有效工作機(jī)制,著力提升政府信息公開質(zhì)量,推進(jìn)拓寬政府信息公開渠道,不斷增強(qiáng)政府信息公開實(shí)效,切實(shí)保障人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。
(一)主動(dòng)公開
2023年,我局嚴(yán)格按照要求,及時(shí)主動(dòng)在縣政府門戶網(wǎng)上公開各類信息,包括概況信息、政策法規(guī)、規(guī)劃計(jì)劃、工作動(dòng)態(tài)、財(cái)政信息、建議提案、重點(diǎn)領(lǐng)域等,共發(fā)布信息229條。
(二)依申請(qǐng)公開
全年未收到依申請(qǐng)公開信息事項(xiàng)。
(三)政府信息管理
領(lǐng)導(dǎo)高度重視政府信息公開工作,明確分管領(lǐng)導(dǎo)和具體工作人員,有關(guān)職能股室積極行動(dòng),全面推進(jìn)政府信息公開工作。
(四)政府信息公開平臺(tái)建設(shè)
加大宣傳力度,傳遞水利正能量。通過各類會(huì)議、政務(wù)公開欄等載體公開我局工作信息。
(五)監(jiān)督保障
多種渠道向社會(huì)公開,最大限度地接受廣大人民群眾監(jiān)督和提高知曉。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 2 | ||
行政強(qiáng)制 | 1 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) | 科研 | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
企業(yè) | 機(jī)構(gòu) | ||||||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | |||||||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 結(jié)果 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | ||
總計(jì) | 維持 | 總計(jì) | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
縣水利局政府信息公開工作取得了進(jìn)一步進(jìn)展和成效,但依然存在不足,主要表現(xiàn)在部分專欄更新不夠規(guī)律、表述不夠準(zhǔn)確、公開形式不夠創(chuàng)新等。今后我局將加大政務(wù)公開工作的力度,努力做到更新及時(shí)、表述精準(zhǔn)、創(chuàng)新公開形式。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2023年我局未收到依申請(qǐng)公開事項(xiàng),按照《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)〈政府信息公開信息處理費(fèi)管理辦法〉的通知》(國(guó)辦函〔2020〕109號(hào))規(guī)定的按件、按量收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),未產(chǎn)生信息公開處理費(fèi)。
本年度報(bào)告的電子版可以從上猶縣人民政府網(wǎng)站下載,具體網(wǎng)址為:http://www.hyht-hotel.com。如對(duì)本報(bào)告有任何疑問,請(qǐng)與上猶縣水利局辦公室聯(lián)系(地址:上猶縣東山鎮(zhèn)稍口行政小區(qū)C棟7樓,電話:0797-8542656,郵編:341200)。
2024年1月9日